€10,55
€11,59
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 546 1791 |
| UPC / EAN | 080066135441 |
| Katalogangabe | Federn (Spiralfedern) PAAR |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| SPIRALFEDERN - Standard | |
| Design | Standard (konstante Federrate) |
|---|---|
| Innendurchmesser | 141,50mm |
| Federdrahtdurchmesser | 15,10mm |
| Federrate | 168lbs/Zoll |
| Belastbarkeit | 602lbs/273kg |
| Einbaulänge | 228,6mm |
| Unbelastete Länge | 320,0mm |
| Lieferung | Paar |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 | 396 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1967 | 330 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1970 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1970 | 455 |
Alle Angaben ohne Gewähr.