| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 073 2242 |
| Katalogangabe | Federauflagegummi (Paar) |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€10,55
€11,59
−9 %
inkl. 19% MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| GUMMIAUFLAGE - SPIRALFEDER | |
| Replaces the Original Federauflage | |
| Meets OEM Specification and exceeds diese | |
| Wo | Spiralfeder Rear axle Upper & Lower |
|---|---|
| Material | Rubber |
| Aussendurchmesser | 98,6mm |
| Innendurchmesser | 54,1mm |
| Höhe über Alles | 17,8mm |
| Lieferumfang | Pair |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1981 | |
| BUICK | ELECTRA | 1965 - 1989 | |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1972 - 1990 | |
| BUICK | LE SABRE | 1965 - 1985 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1987 | |
| BUICK | RIVIERA | 1966 - 1978 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1996 | |
| BUICK | SKYLARK | 1967 - 1972 | |
| BUICK | SPECIAL | 1967 - 1969 | |
| BUICK | WILDCAT | 1965 - 1970 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1965 - 1984 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1967 - 1978 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1975 | |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1971 - 1972 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1996 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1967 - 1976 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1967 - 1987 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1985 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1967 - 1983 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1988 | |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1979 - 1991 | |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1992 - 1997 | |
| FORD | GALAXIE | 1965 | |
| FORD | LTD | 1965 - 1986 | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1980 | |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1980 - 1983 | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1981 - 1993 | |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1979 - 1997 | |
| MERCURY | MARQUIS | 1979 - 1982 | |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | |
| MERCURY | PARKLANE | 1965 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1966 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1966 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1967 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1974 - 1992 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1967 - 1987 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS 4-4-2 | 1968 - 1971 | |
| OLDSMOBILE | F-85 | 1967 - 1972 | |
| OLDSMOBILE | F85 | 1967 - 1972 | |
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 1966 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1971 - 1978 | |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1967 - 1977 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1968 - 1986 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1981 | |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 - 1975 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 - 1987 | |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1974 - 1976 | |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 - 1975 | |
| PONTIAC | GTO | 1967 - 1972 | |
| PONTIAC | GTO | 1966 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1967 - 1981 | |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1976 - 1982 | |
| PONTIAC | PARISIENNE | 1984 | |
| PONTIAC | SAFARI WAGON | 1987 - 1989 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1967 - 1970 |
All data without warranty.































