€0,63
€0,65
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MERCURY/MERCRUISER MARINE |
|---|---|
| Artikelnummer | 949 B0IR |
| Katalogangabe | 17- Schraube (Stück) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| SCHRAUBE - GELB-VERZINKT | |
| A=Gewinde | UNC 1/4""-20 = 6,35mm (Standardgewinde) |
|---|---|
| C=Gesamtlänge | 19mm (bis Kopf) |
| B=Gewindelänge | 19mm |
| Kopfform | Sechskant |
| Schlüsselweite | 7/16"" |
| Material | Stahl gelb-verzinkt |
| Lieferumfang | Stück |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 262-4.3L G2 2BBL 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 262-MAG-TBI-GEN PLUS | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 TYP04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-MPI-EC | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-4BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 87-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG MPI ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-2BBL-GM262 GEN II 93-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-2BBL-GM262 GEN PLUS 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-EFI-GM262 GEN PLUS TBI 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-EFI-GM262 GEN PLUS TBI 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LH-4BBL-GM262 GEN PLUS 98 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LX-2BBL-GM262 G-PLUS 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LX-4BBL-GM262 GEN II 93-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LX-4BBL-GM262 GEN II 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LXH-4BBL-GM262 G-PLUS 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO GEN5-GM454 92-94 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO GEN5-GM454 95-96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO GEN5-GM454 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 98-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-EFI-GM305 99-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0LX-4BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-2BBL-GM350 98-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-EFI-GM350 99-01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 01 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7-VERGASER-ALPHA/BRAVO 03 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.7LX-4BBL-GM350 97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 502-MAG BRAVO GEN5-GM502 92-93 | 1900 | |
| MERCRUISER | 502-MAG MPI BRAVO GEN6-GM502 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4-BRAVO GEN5-GM454 92-96 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4-BRAVO GEN6-GM454 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | MX 6.2L-MPI BRAVO 01 | 1900 |
Alle Angaben ohne Gewähr.