€0,63
€0,65
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MERCURY/MERCRUISER MARINE |
|---|---|
| Artikelnummer | 949 8461 |
| Katalogangabe | 08- Schraube (Stück) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| SCHRAUBE - GELB-VERZINKT | |
| Gewinde | UNC 1/4""-20 = 6,35mm (Standardgewinde) |
|---|---|
| Gesamtlänge | 19mm (bis Kopf) |
| Gewindelänge | 19mm |
| Kopfform | Sechskant |
| Schlüsselweite | 7/16"" |
| Material | Stahl gelb-verzinkt |
| Lieferumfang | Stück |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 140-GM181-L4-82-86 | 1900 | |
| MERCRUISER | 200-2BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 230-4BBL-GM305-87 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 87-89 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0-GM181 90-94 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 90-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 3.0LX-GM181 96-97 | 1900 | |
| MERCRUISER | 350-MAG ALPHA-GM350-V8 87-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-2BBL-GM262 GEN II 92-93 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-EFI-GM262 GEN PLUS TBI 02 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 04 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 05 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 07 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO 09 | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3-MPI-ALPHA/BRAVO EC | 1900 | |
| MERCRUISER | 4.3LX-4BBL-GM262 GEN II 92-93 | 1900 | |
| MERCRUISER | 454-MAG BRAVO-GM454 88-92 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0-2BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 5.0LX-4BBL-GM305 88-95 | 1900 | |
| MERCRUISER | 7.4-BRAVO-GM454 88-91 | 1900 |
Alle Angaben ohne Gewähr.