HOTLINE
040 55695940
Jetzt auch CORVETTE AMERICA / DENNIS CARPENTER im Lieferprogramm.
?
Anmelden
Registrieren
Ihr Einkaufswagen enthält noch keine Datensätze.
Ihre Wunschliste enthält noch keine Datensätze.
Derzeit befinden sich keine Fahrzeuge in Ihrer Garage.
  • Bremse
  • Universelles Zubehör
  • Filter
  • Universelles Zubehör
  • Banner
  • Universelles Zubehör
  • Uhren
  • Universelles Zubehör
  • Öle
  • Universelles Zubehör
  • Kleber
  • Universelles Zubehör
ZÜNDSPULE ECONOMY
Tech-Connect
Montag - Freitag
08:00 - 12:30 Uhr & 13:30 - 17:00 Uhr
040 55695940
Frage zum Artikel?
» ZÜNDSPULE - STANDARD IGNITION - ECONOMIE QUALTÄT
» Ersetzt das Originalteil
» Economie Qualität

Volt: 12V
E-Anschlüsse: 2x mit Mutter
Lieferung: Stück

Hersteller : STANDARD MOTOR PRODUCTS
Artikel-Nr. : 736 1699
UPC/EAN : 025623212975
Preis pro STÜCK
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
exkl. MwSt (Netto) €29,32
Ab Lager lieferbar *L)

WEITERE INFORMATIONEN

- Standard Economie Produkte sind zuverlässige Ersatzteile zu einem vernünftigen Preis.


€ 34.89
Ab Lager lieferbar

Versand heute!
Wenn Sie in den nächsten
4 Std. per DHL (ab 8,91)
5 Std. per UPS (ab 9,98)
5 Std. per FedEx (ab 9,15)
bestellen.

DPD-Versand = morgen

Artikelalternativen

Zündspule- AC DELCO- ERSTAUSRÜSTER QUAL.
AC DELCO-


Hersteller : AC DELCO
Artikel-Nr. : 104 3408
UPC/EAN : 036666253719
Preis pro STÜCK
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
exkl. MwSt (Netto) €84,78
Der Versand erfolgt in ca. 14-21 Tagen? *L)


€ 100.89
Versand in ca. 14-21 Tagen
FASTLANE - Express

Zündspule- STANDARD- PREMIUM Qualität
STANDARD MOTOR PRODUCTS


Hersteller : STANDARD MOTOR PRODUCTS
Artikel-Nr. : 736 0569
UPC/EAN : 091769032661
Preis pro STÜCK
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
exkl. MwSt (Netto) €72,76
Der Versand erfolgt am 19.06.2025? *L)


€ 86,58
Versand am 19.06.2025
Artikelzubehör / Service-Parts

HALTER ZÜNDSPULE
 


Hersteller : STANDARD MOTOR PRODUCTS
Artikel-Nr. : 736 506
UPC/EAN : 091769003289
Preis pro STÜCK
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.
exkl. MwSt (Netto) €11,76
Ab Lager lieferbar *L)


Ehem. Verkäuferpreis € 16,09
€ 13.99
Ab Lager lieferbar
Versand heute!
Wenn Sie in den nächsten
4 Std. per DHL (ab 8,91)
5 Std. per UPS (ab 9,98)
5 Std. per FedEx (ab 9,15)
bestellen.

DPD-Versand = morgen

Artikelverwendungsliste
AMC
AMBASSADOR 66 327
JAVELIN 73 304-H
JAVELIN 73 360-N
JAVELIN 73 360-P
REBEL 69 290
BUICK
APOLLO 73 - 74 350-H
CENTURION 71 - 73 350
CENTURION 71 - 73 455
CENTURY 54 - 74 322
CENTURY 54 - 74 350
CENTURY 54 - 74 364
CENTURY 54 - 74 455
ELECTRA 59 - 74 300
ELECTRA 59 - 74 350
ELECTRA 59 - 74 401
ELECTRA 59 - 74 425
ELECTRA 59 - 74 430
ELECTRA 59 - 74 455
ESTATE WAGON 64 - 74 300
ESTATE WAGON 64 - 74 350
ESTATE WAGON 64 - 74 401
ESTATE WAGON 64 - 74 455
GRAN SPORT 65 - 72 300
GRAN SPORT 65 - 72 340
GRAN SPORT 65 - 72 350
GRAN SPORT 65 - 72 400
GRAN SPORT 65 - 72 401
GRAN SPORT 65 - 72 425
GRAN SPORT 65 - 72 455
GS 68 - 72 350
GS 68 - 72 400
GS 68 - 72 455
INVICTA 59 - 63 401
LE SABRE 59 - 74 300
LE SABRE 59 - 74 340
LE SABRE 59 - 74 350
LE SABRE 59 - 74 364
LE SABRE 59 - 74 400
LE SABRE 59 - 74 401
LE SABRE 59 - 74 425
LE SABRE 59 - 74 430
LE SABRE 59 - 74 455
LIMITED 58 364
MOTORTEILE 53 - 74 215
MOTORTEILE 53 - 74 300
MOTORTEILE 53 - 74 322
MOTORTEILE 53 - 74 340
MOTORTEILE 53 - 74 350
MOTORTEILE 53 - 74 350-H
MOTORTEILE 53 - 74 350-J
MOTORTEILE 53 - 74 364
MOTORTEILE 53 - 74 400
MOTORTEILE 53 - 74 401
MOTORTEILE 53 - 74 425
MOTORTEILE 53 - 74 430
MOTORTEILE 53 - 74 455
MOTORTEILE 53 - 74 455-T
MOTORTEILE 53 - 74 455-V
MOTORTEILE 53 - 74 455-W
REGAL 73 - 74 350
REGAL 73 - 74 455
RIVIERA 63 - 74 401
RIVIERA 63 - 74 425
RIVIERA 63 - 74 430
RIVIERA 63 - 74 455
ROADMASTER 53 - 58 322
ROADMASTER 53 - 58 364
SKYLARK 54 - 72 215
SKYLARK 54 - 72 225
SKYLARK 54 - 72 300
SKYLARK 54 - 72 322
SKYLARK 54 - 72 340
SKYLARK 54 - 72 350
SKYLARK 54 - 72 400
SKYLARK 54 - 72 401
SKYLARK 54 - 72 455
SPECIAL 53 - 69 198
SPECIAL 53 - 69 215
SPECIAL 53 - 69 225
SPECIAL 53 - 69 263
SPECIAL 53 - 69 264
SPECIAL 53 - 69 300
SPECIAL 53 - 69 322
SPECIAL 53 - 69 340
SPECIAL 53 - 69 350
SPECIAL 53 - 69 364
SUPER 53 - 58 322
SUPER 53 - 58 364
WILDCAT 62 - 70 401
WILDCAT 62 - 70 425
WILDCAT 62 - 70 430
WILDCAT 62 - 70 455
CADILLAC
CALAIS 65 - 69 429
CALAIS 65 - 69 472
COMMERCIAL 52 - 69 331
COMMERCIAL 52 - 69 365
COMMERCIAL 52 - 69 390
COMMERCIAL 52 - 69 429
COMMERCIAL 52 - 69 472
DE VILLE 52 - 74
DE VILLE 52 - 74 331
DE VILLE 52 - 74 365
DE VILLE 52 - 74 390
DE VILLE 52 - 74 429
DE VILLE 52 - 74 472
ELDORADO 53 - 74
ELDORADO 53 - 74 331
ELDORADO 53 - 74 365
ELDORADO 53 - 74 390
ELDORADO 53 - 74 429
ELDORADO 53 - 74 472
FLEETWOOD 52 - 74
FLEETWOOD 52 - 74 331
FLEETWOOD 52 - 74 365
FLEETWOOD 52 - 74 390
FLEETWOOD 52 - 74 429
FLEETWOOD 52 - 74 472
MOTORTEILE 52 - 69 331
MOTORTEILE 52 - 69 365
MOTORTEILE 52 - 69 390
MOTORTEILE 52 - 69 429
MOTORTEILE 52 - 69 472
SERIE 60 52 - 74
SERIE 60 52 - 74 331
SERIE 60 52 - 74 365
SERIE 60 52 - 74 390
SERIE 60 52 - 74 429
SERIE 60 52 - 74 472
SERIE 62 52 - 64 331
SERIE 62 52 - 64 365
SERIE 62 52 - 64 390
SERIE 62 52 - 64 429
SERIE 75 52 - 69 331
SERIE 75 52 - 69 365
SERIE 75 52 - 69 390
SERIE 75 52 - 69 429
SERIE 75 52 - 69 472
CHEVROLET
3100 PICKUP 55 - 59 235
3100 PICKUP 55 - 59 265
3100 PICKUP 55 - 59 283
3200 PICKUP 55 - 59 235
3200 PICKUP 55 - 59 265
3200 PICKUP 55 - 59 283
3600 PICKUP 55 - 59 235
3600 PICKUP 55 - 59 265
3600 PICKUP 55 - 59 283
BEL AIR 55 - 69 235
BEL AIR 55 - 69 250
BEL AIR 55 - 69 265
BEL AIR 55 - 69 283
BEL AIR 55 - 69 307
BEL AIR 55 - 69 327
BEL AIR 55 - 69 348
BEL AIR 55 - 69 350
BEL AIR 55 - 69 396
BEL AIR 55 - 69 427
BISCAYNE 58 - 62 235
BISCAYNE 58 - 62 283
BISCAYNE 58 - 62 327
BISCAYNE 58 - 62 348
BROOKWOOD 58 - 60 348
C10 PICKUP 60 - 76 194
C10 PICKUP 60 - 76 230
C10 PICKUP 60 - 76 235
C10 PICKUP 60 - 76 250
C10 PICKUP 60 - 76 250-Q
C10 PICKUP 60 - 76 283
C10 PICKUP 60 - 76 292
C10 PICKUP 60 - 76 292-T
C10 PICKUP 60 - 76 307
C10 PICKUP 60 - 76 327
C10 PICKUP 60 - 76 348
C10 PICKUP 60 - 76 350
C10 PICKUP 60 - 76 396
C10 PICKUP 60 - 76 402
C10 PICKUP 60 - 76 454
C10 SUBURBAN 67 - 74 250
C10 SUBURBAN 67 - 74 283
C10 SUBURBAN 67 - 74 292
C10 SUBURBAN 67 - 74 307
C10 SUBURBAN 67 - 74 327
C10 SUBURBAN 67 - 74 350
C10 SUBURBAN 67 - 74 396
C10 SUBURBAN 67 - 74 402
C10 SUBURBAN 67 - 74 454
C20 PICKUP 60 - 74 230
C20 PICKUP 60 - 74 250
C20 PICKUP 60 - 74 261
C20 PICKUP 60 - 74 283
C20 PICKUP 60 - 74 292
C20 PICKUP 60 - 74 307
C20 PICKUP 60 - 74 327
C20 PICKUP 60 - 74 348
C20 PICKUP 60 - 74 350
C20 PICKUP 60 - 74 396
C20 PICKUP 60 - 74 402
C20 PICKUP 60 - 74 454
C20 SUBURBAN 67 - 74 250
C20 SUBURBAN 67 - 74 283
C20 SUBURBAN 67 - 74 292
C20 SUBURBAN 67 - 74 307
C20 SUBURBAN 67 - 74 327
C20 SUBURBAN 67 - 74 350
C20 SUBURBAN 67 - 74 396
C20 SUBURBAN 67 - 74 402
C20 SUBURBAN 67 - 74 454
C30 PICKUP 60 - 74 250
C30 PICKUP 60 - 74 292
C30 PICKUP 60 - 74 307
C30 PICKUP 60 - 74 348
C30 PICKUP 60 - 74 350
C30 PICKUP 60 - 74 454
CAMARO 67 - 74 230
CAMARO 67 - 74 250
CAMARO 67 - 74 250-D
CAMARO 67 - 74 302
CAMARO 67 - 74 307
CAMARO 67 - 74 327
CAMARO 67 - 74 350
CAMARO 67 - 74 396
CAMARO 67 - 74 402
CAPRICE 66 - 74 250
CAPRICE 66 - 74 283
CAPRICE 66 - 74 307
CAPRICE 66 - 74 327
CAPRICE 66 - 74 350
CAPRICE 66 - 74 396
CAPRICE 66 - 74 400
CAPRICE 66 - 74 402
CAPRICE 66 - 74 427
CAPRICE 66 - 74 454
CAPRICE 66 - 74 454-Y
CHEVELLE 64 - 73 194
CHEVELLE 64 - 73 230
CHEVELLE 64 - 73 250
CHEVELLE 64 - 73 283
CHEVELLE 64 - 73 307
CHEVELLE 64 - 73 327
CHEVELLE 64 - 73 350
CHEVELLE 64 - 73 396
CHEVELLE 64 - 73 400
CHEVELLE 64 - 73 402
CHEVELLE 64 - 73 454
CORVAIR 66
CORVETTE 55 - 74 235
CORVETTE 55 - 74 265
CORVETTE 55 - 74 283
CORVETTE 55 - 74 327
CORVETTE 55 - 74 350
CORVETTE 55 - 74 350-J
CORVETTE 55 - 74 350-T
CORVETTE 55 - 74 396
CORVETTE 55 - 74 427
CORVETTE 55 - 74 454
CORVETTE 55 - 74 454-Z
DEL RAY 58 348
EL CAMINO 59 - 74 194
EL CAMINO 59 - 74 230
EL CAMINO 59 - 74 250
EL CAMINO 59 - 74 283
EL CAMINO 59 - 74 307
EL CAMINO 59 - 74 327
EL CAMINO 59 - 74 348
EL CAMINO 59 - 74 350
EL CAMINO 59 - 74 350-H
EL CAMINO 59 - 74 350-L
EL CAMINO 59 - 74 396
EL CAMINO 59 - 74 400
EL CAMINO 59 - 74 400-R
EL CAMINO 59 - 74 400-U
EL CAMINO 59 - 74 454
EL CAMINO 59 - 74 454-Y
G20 VAN 69 - 74 250
G20 VAN 69 - 74 250-Q
G20 VAN 69 - 74 292
G20 VAN 69 - 74 292-T
G20 VAN 69 - 74 307
G20 VAN 69 - 74 350
IMPALA 58 - 72 230
IMPALA 58 - 72 235
IMPALA 58 - 72 250
IMPALA 58 - 72 283
IMPALA 58 - 72 327
IMPALA 58 - 72 348
IMPALA 58 - 72 350
IMPALA 58 - 72 396
IMPALA 58 - 72 400
IMPALA 58 - 72 402
IMPALA 58 - 72 409
IMPALA 58 - 72 427
IMPALA 58 - 72 454
K10 PICKUP 60 - 74 230
K10 PICKUP 60 - 74 250
K10 PICKUP 60 - 74 283
K10 PICKUP 60 - 74 292
K10 PICKUP 60 - 74 307
K10 PICKUP 60 - 74 327
K10 PICKUP 60 - 74 348
K10 PICKUP 60 - 74 350
K10 PICKUP 60 - 74 396
K10 PICKUP 60 - 74 402
K10 PICKUP 60 - 74 454
K10 SUBURBAN 67 - 74 250
K10 SUBURBAN 67 - 74 283
K10 SUBURBAN 67 - 74 292
K10 SUBURBAN 67 - 74 307
K10 SUBURBAN 67 - 74 327
K10 SUBURBAN 67 - 74 350
K10 SUBURBAN 67 - 74 396
K10 SUBURBAN 67 - 74 402
K10 SUBURBAN 67 - 74 454
K20 PICKUP 60 - 74 230
K20 PICKUP 60 - 74 250
K20 PICKUP 60 - 74 283
K20 PICKUP 60 - 74 292
K20 PICKUP 60 - 74 307
K20 PICKUP 60 - 74 327
K20 PICKUP 60 - 74 348
K20 PICKUP 60 - 74 350
K20 PICKUP 60 - 74 396
K20 PICKUP 60 - 74 402
K20 PICKUP 60 - 74 454
K20 SUBURBAN 67 - 74 250
K20 SUBURBAN 67 - 74 283
K20 SUBURBAN 67 - 74 292
K20 SUBURBAN 67 - 74 307
K20 SUBURBAN 67 - 74 327
K20 SUBURBAN 67 - 74 350
K20 SUBURBAN 67 - 74 396
K20 SUBURBAN 67 - 74 402
K20 SUBURBAN 67 - 74 454
K30 PICKUP 73 - 74 250
K30 PICKUP 73 - 74 292
K30 PICKUP 73 - 74 307
K30 PICKUP 73 - 74 350
K30 PICKUP 73 - 74 454
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 250
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 292
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 307
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 350
K5 BLAZER 2WD 69 - 74 454
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 250
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 292
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 307
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 350
K5 BLAZER 4WD 69 - 74 454
KINGSWOOD 59 - 60 348
MALIBU 65 327
MONTE CARLO 70 - 72 350
MONTE CARLO 70 - 72 400
MONTE CARLO 70 - 72 402
MONTE CARLO 70 - 72 454
MOTORTEILE-LKW 60 - 61 348
MOTORTEILE-PKW 58 - 61 348
NOMAD 55 - 61 235
NOMAD 55 - 61 348
NOVA 62 - 74 153
NOVA 62 - 74 307
NOVA 62 - 74 350
NOVA 62 - 74 350-H
NOVA 62 - 74 350-K
NOVA 62 - 74 350-L
NOVA 62 - 74 396
ONE-FIFTY 55 - 57 235
S10 BLAZER 2WD 83 - 84 119-A
S10 BLAZER 4WD 83 - 84 119-A
S10 PICKUP 2WD 82 - 85 119-A
S10 PICKUP 4WD 83 - 85 119-A
SEDAN DELIVERY 58 348
SUBURBAN 60 - 61 348
TWO-TEN 55 - 57 235
CHRYSLER®
300 SERIE 66 - 69 383
300 SERIE 66 - 69 440
CORDOBA 77 - 79 318-G
CORDOBA 77 - 79 318-H
CORDOBA 77 - 79 360-J
CORDOBA 77 - 79 360-K
CORDOBA 77 - 79 360-L
CORDOBA 77 - 79 400-N
CORDOBA 77 - 79 400-P
IMPERIAL 60 - 73 413
IMPERIAL 60 - 73 440
IMPERIAL 60 - 73 440-T
NEW YORKER 60 - 78 400-M
NEW YORKER 60 - 78 400-N
NEW YORKER 60 - 78 413
NEW YORKER 60 - 78 440
NEW YORKER 60 - 78 440-K
NEW YORKER 60 - 78 440-L
NEW YORKER 60 - 78 440-T
NEWPORT 57 - 78 354
NEWPORT 57 - 78 360-J
NEWPORT 57 - 78 360-K
NEWPORT 57 - 78 361
NEWPORT 57 - 78 383
NEWPORT 57 - 78 383-G
NEWPORT 57 - 78 383-H
NEWPORT 57 - 78 383-N
NEWPORT 57 - 78 400-M
NEWPORT 57 - 78 400-N
NEWPORT 57 - 78 440
NEWPORT 57 - 78 440-K
NEWPORT 57 - 78 440-T
NEWPORT 57 - 78 440-U
TOWN&COUNTRY 70 383
TOWN&COUNTRY 70 440
WINDSOR 59 383
DESOTO
FIREDOME 59 383
DODGE
A100 65 273
ASPEN 78 225-C
ASPEN 78 225-D
ASPEN 78 318-G
ASPEN 78 318-H
ASPEN 78 360-K
ASPEN 78 360-L
B100/150 VAN 71 - 81 198
B100/150 VAN 71 - 81 225
B100/150 VAN 71 - 81 225-B
B100/150 VAN 71 - 81 225-E
B100/150 VAN 71 - 81 225-N
B100/150 VAN 71 - 81 318
B100/150 VAN 71 - 81 318-E
B100/150 VAN 71 - 81 318-P
B100/150 VAN 71 - 81 318-R
B100/150 VAN 71 - 81 360
B100/150 VAN 71 - 81 360-F
B200/250 VAN 77 - 81 225-B
B200/250 VAN 77 - 81 225-E
B200/250 VAN 77 - 81 225-N
B200/250 VAN 77 - 81 318-E
B200/250 VAN 77 - 81 318-P
B200/250 VAN 77 - 81 318-R
B200/250 VAN 77 - 81 360-F
B200/250 VAN 77 - 81 360-S
B200/250 VAN 77 - 81 360-T
B200/250 VAN 77 - 81 400-J
B200/250 VAN 77 - 81 440-D
B300/350 VAN 79 - 81 225-B
B300/350 VAN 79 - 81 225-N
B300/350 VAN 79 - 81 318-E
B300/350 VAN 79 - 81 318-P
B300/350 VAN 79 - 81 360-F
B300/350 VAN 79 - 81 360-S
B300/350 VAN 79 - 81 360-T
CHALLENGER 70 - 74 225
CHALLENGER 70 - 74 318
CHALLENGER 70 - 74 340
CHALLENGER 70 - 74 360
CHALLENGER 70 - 74 383
CHALLENGER 70 - 74 426
CHALLENGER 70 - 74 440
CHARGER 66 - 76 225
CHARGER 66 - 76 318
CHARGER 66 - 76 340
CHARGER 66 - 76 360
CHARGER 66 - 76 361
CHARGER 66 - 76 383
CHARGER 66 - 76 400
CHARGER 66 - 76 426
CHARGER 66 - 76 440
CORONET 64 - 76 225
CORONET 64 - 76 273
CORONET 64 - 76 318
CORONET 64 - 76 340
CORONET 64 - 76 360
CORONET 64 - 76 383
CORONET 64 - 76 400
CORONET 64 - 76 426
CORONET 64 - 76 426HC
CORONET 64 - 76 440
D100/150 PICKUP 57 - 81 170
D100/150 PICKUP 57 - 81 198
D100/150 PICKUP 57 - 81 225
D100/150 PICKUP 57 - 81 225-E
D100/150 PICKUP 57 - 81 230
D100/150 PICKUP 57 - 81 303
D100/150 PICKUP 57 - 81 313
D100/150 PICKUP 57 - 81 315
D100/150 PICKUP 57 - 81 318
D100/150 PICKUP 57 - 81 318-E
D100/150 PICKUP 57 - 81 318-P
D100/150 PICKUP 57 - 81 318-R
D100/150 PICKUP 57 - 81 360
D100/150 PICKUP 57 - 81 360-F
D100/150 PICKUP 57 - 81 360-S
D100/150 PICKUP 57 - 81 383
D100/150 PICKUP 57 - 81 400
D100/150 PICKUP 57 - 81 440
D200/250 PICKUP 57 - 79 225
D200/250 PICKUP 57 - 79 225-B
D200/250 PICKUP 57 - 79 225-N
D200/250 PICKUP 57 - 79 230
D200/250 PICKUP 57 - 79 303
D200/250 PICKUP 57 - 79 315
D200/250 PICKUP 57 - 79 318
D200/250 PICKUP 57 - 79 318-E
D200/250 PICKUP 57 - 79 360-F
D200/250 PICKUP 57 - 79 360-S
D200/250 PICKUP 57 - 79 383
D200/250 PICKUP 57 - 79 400-J
D200/250 PICKUP 57 - 79 440-D
D300/350 PICKUP 57 - 60 230
D300/350 PICKUP 57 - 60 265
D300/350 PICKUP 57 - 60 303
D300/350 PICKUP 57 - 60 315
DART 60 - 76 225
DART 60 - 76 273
DART 60 - 76 318
DART 60 - 76 340
DART 60 - 76 361
DART 60 - 76 383
DART 60 - 76 413
DART 60 - 76 426
DART 60 - 76 440
M400 WOHNMOBIL 77 440
MONACO 67 - 78 383
MONACO 67 - 78 440
POLARA 66 - 73 318
POLARA 66 - 73 360
POLARA 66 - 73 383
POLARA 66 - 73 440
RAMCHARGER 76 - 80 225-N
RAMCHARGER 76 - 80 318
RAMCHARGER 76 - 80 318-E
RAMCHARGER 76 - 80 318-P
RAMCHARGER 76 - 80 360-F
RAMCHARGER 76 - 80 360-T
W100/150 PICKUP 57 - 78 230
W100/150 PICKUP 57 - 78 315
W100/150 PICKUP 57 - 78 318-E
W100/150 PICKUP 57 - 78 318-P
W100/150 PICKUP 57 - 78 400
W200/250 PICKUP 57 - 81 225
W200/250 PICKUP 57 - 81 225-B
W200/250 PICKUP 57 - 81 225-E
W200/250 PICKUP 57 - 81 225-N
W200/250 PICKUP 57 - 81 230
W200/250 PICKUP 57 - 81 315
W200/250 PICKUP 57 - 81 318
W200/250 PICKUP 57 - 81 318-E
W200/250 PICKUP 57 - 81 318-P
W200/250 PICKUP 57 - 81 318-R
W200/250 PICKUP 57 - 81 360
W200/250 PICKUP 57 - 81 360-F
W200/250 PICKUP 57 - 81 360-S
W200/250 PICKUP 57 - 81 360-T
W200/250 PICKUP 57 - 81 383
W200/250 PICKUP 57 - 81 400
W200/250 PICKUP 57 - 81 400-J
W200/250 PICKUP 57 - 81 440
W200/250 PICKUP 57 - 81 440-D
W300/350 PICKUP 57 - 67 230
W300/350 PICKUP 57 - 67 251
W300/350 PICKUP 57 - 67 265
W300/350 PICKUP 57 - 67 315
FORD
F250 PICKUP 57 - 62 223
F250 PICKUP 57 - 62 262
F250 PICKUP 57 - 62 272
F350 PICKUP 54 - 62 223
F350 PICKUP 54 - 62 262
RANCHERO 57 - 63 144
RANCHERO 57 - 63 170
RANCHERO 57 - 63 223
RANCHERO 57 - 63 260
RANCHERO 57 - 63 352
GMC
ELEGANZA 73 - 74 455
IHC SCOUT
SCOUT II 78 - 80 345
JEEP®
CJ5 62 - 77 134F
CJ5 62 - 77 258-A
CJ5 62 - 77 304-H
CJ7 76 - 77 232-E
CJ7 76 - 77 258-A
CJ7 76 - 77 304-H
J10 PICK UP 77 360
WAGONEER 72 360
MERCURY
CAPRI 70 98
COMET 70 302
OLDSMOBILE
88 53 - 74 303
88 53 - 74 324
88 53 - 74 350
88 53 - 74 371
88 53 - 74 394
88 53 - 74 425
88 53 - 74 455
98 53 - 74 303
98 53 - 74 324
98 53 - 74 371
98 53 - 74 394
98 53 - 74 425
98 53 - 74 455
CUTLASS 61 - 73 215
CUTLASS 61 - 73 250
CUTLASS 61 - 73 330
CUTLASS 61 - 73 350
CUTLASS 61 - 73 400
CUTLASS 61 - 73 455
CUTLASS 4-4-2 67 - 71 400
CUTLASS 4-4-2 67 - 71 455
DYNAMIC 59 - 62 371
DYNAMIC 59 - 62 394
DYNAMIC 88 59 - 62 371
DYNAMIC 88 59 - 62 394
F-85 61 - 66 215
F-85 61 - 66 330
F85 61 - 66 215
F85 61 - 66 330
MOTORTEILE 61 - 63 215
STARFIRE 62 394
SUPER 88 59 - 63 371
SUPER 88 59 - 63 394
TORONADO 66 - 73
OPEL
DIPLOMAT 65 - 78
DIPLOMAT 65 - 78 283
PLYMOUTH
BARRACUDA 64 - 74 225
BARRACUDA 64 - 74 273
BARRACUDA 64 - 74 318
BARRACUDA 64 - 74 340
BARRACUDA 64 - 74 360
BARRACUDA 64 - 74 383
BARRACUDA 64 - 74 426
BARRACUDA 64 - 74 440
BELVEDERE 55 - 67 225
BELVEDERE 55 - 67 230
BELVEDERE 55 - 67 241
BELVEDERE 55 - 67 259
BELVEDERE 55 - 67 260
BELVEDERE 55 - 67 273
BELVEDERE 55 - 67 277
BELVEDERE 55 - 67 301
BELVEDERE 55 - 67 313
BELVEDERE 55 - 67 317
BELVEDERE 55 - 67 318
BELVEDERE 55 - 67 350
BELVEDERE 55 - 67 360
BELVEDERE 55 - 67 361
BELVEDERE 55 - 67 440
DUSTER 70 - 75 225
DUSTER 70 - 75 318
DUSTER 70 - 75 340
FURY 57 - 78 225
FURY 57 - 78 318
FURY 57 - 78 340
FURY 57 - 78 360
FURY 57 - 78 361
FURY 57 - 78 383
FURY 57 - 78 400
FURY 57 - 78 413
FURY 57 - 78 426
FURY 57 - 78 440
GTX 69 440
ROAD RUNNER 68 - 74 318
ROAD RUNNER 68 - 74 340
ROAD RUNNER 68 - 74 360
ROAD RUNNER 68 - 74 383
ROAD RUNNER 68 - 74 400
ROAD RUNNER 68 - 74 426
ROAD RUNNER 68 - 74 440
SATELLITE 65 - 74 225
SATELLITE 65 - 74 273
SATELLITE 65 - 74 318
SATELLITE 65 - 74 340
SATELLITE 65 - 74 360
SATELLITE 65 - 74 361
SATELLITE 65 - 74 383
SATELLITE 65 - 74 400
SATELLITE 65 - 74 426
SATELLITE 65 - 74 440
VALIANT 61 - 76 170
VALIANT 61 - 76 225
VALIANT 61 - 76 273
VALIANT 61 - 76 318
VALIANT 61 - 76 340
VALIANT 61 - 76 360
PONTIAC
BONNEVILLE 57 - 74 347
BONNEVILLE 57 - 74 370
BONNEVILLE 57 - 74 389
BONNEVILLE 57 - 74 400
BONNEVILLE 57 - 74 400-P
BONNEVILLE 57 - 74 400-R
BONNEVILLE 57 - 74 400-S
BONNEVILLE 57 - 74 400-T
BONNEVILLE 57 - 74 421
BONNEVILLE 57 - 74 428
BONNEVILLE 57 - 74 455
BONNEVILLE 57 - 74 455-U
BONNEVILLE 57 - 74 455-V
BONNEVILLE 57 - 74 455-W
BONNEVILLE 57 - 74 455-Y
CATALINA 56 - 74 316
CATALINA 56 - 74 347
CATALINA 56 - 74 350
CATALINA 56 - 74 350-N
CATALINA 56 - 74 370
CATALINA 56 - 74 389
CATALINA 56 - 74 400
CATALINA 56 - 74 400-P
CATALINA 56 - 74 400-R
CATALINA 56 - 74 400-S
CATALINA 56 - 74 400-T
CATALINA 56 - 74 421
CATALINA 56 - 74 428
CATALINA 56 - 74 455
CATALINA 56 - 74 455-U
CATALINA 56 - 74 455-V
CATALINA 56 - 74 455-W
CATALINA 56 - 74 455-Y
CHIEFTAIN 55 - 58 287
CHIEFTAIN 55 - 58 316
CHIEFTAIN 55 - 58 347
CHIEFTAIN 55 - 58 370
FIREBIRD 67 - 74
FIREBIRD 67 - 74 230
FIREBIRD 67 - 74 250
FIREBIRD 67 - 74 250-D
FIREBIRD 67 - 74 326
FIREBIRD 67 - 74 350-M
FIREBIRD 67 - 74 350-N
FIREBIRD 67 - 74 400
FIREBIRD 67 - 74 400-P
FIREBIRD 67 - 74 400-R
FIREBIRD 67 - 74 400-S
FIREBIRD 67 - 74 400-T
FIREBIRD 67 - 74 455
FIREBIRD 67 - 74 455-X
FIREBIRD 67 - 74 455-Y
GRAND PRIX 67 - 73 400
GRAND PRIX 67 - 73 400-S
GRAND PRIX 67 - 73 455-W
GRAND VILLE 73
GTO 64 - 73 389
GTO 64 - 73 400
LE MANS 67 - 72 326
LE MANS 67 - 72 400-S
STAR CHIEF 54 - 66 261
STAR CHIEF 54 - 66 268
STAR CHIEF 54 - 66 287
STAR CHIEF 54 - 66 316
STAR CHIEF 54 - 66 347
STAR CHIEF 54 - 66 370
STAR CHIEF 54 - 66 389
STAR CHIEF 54 - 66 421
SUPER CHIEF 57 - 58 347
TEMPEST 64 - 65 326
TEMPEST 64 - 65 389
TRANS AM 69 - 74 350-M
TRANS AM 69 - 74 350-N
TRANS AM 69 - 74 400
TRANS AM 69 - 74 400-P
TRANS AM 69 - 74 400-T
TRANS AM 69 - 74 455
TRANS AM 69 - 74 455-X
TRANS AM 69 - 74 455-Y
STUDEBAKER
GOLDEN HAWK 58 289
Alle Angaben ohne Gewähr.
