€4,06
€5,80
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | GORILLA WHEEL PROS- |
|---|---|
| Part number | 535 1271 |
| UPC / EAN | 012619301744 |
| Katalogangabe | Zubehör: Radmuttern-V2A (Stück) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| RADMUTTERN - Stainless steel | |
| Gewinde | UNF 7/16""-20 = 11,11mm |
|---|---|
| Material | Steel with Edelstahlkappe |
| Radmutterntyp | Konische Nut |
| Radmutterdesign | Geschlossen |
| Konus | 60° Steel-Konus |
| Gesamtlänge | 35,6mm |
| Radmutternschlüsselweite | 13/16"" |
| Lieferumfang | Piece |
- Gorilla Radmuttern werden mit größter Sorgfalt. auf Qualität und Verarbeitung entwickelt und. hergestellt. Dies sind die besten Radmuttern auf. dem Markt, und bei ihrer Herstellung werden keine. Kompromisse oder minderwertigen Materialien. verwendet. Gorilla bietet eine vollständige Reihe. von Radmuttern, die praktisch jede Anwendung. abdecken. Gorilla bietet auch schwer zu findende. Spezialmuttern und Unterlegscheiben für. Aftermarket-Radanwendungen an. Was auch immer Sie. für Radmuttern brauchen, Gorilla hat es!
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1986 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1981 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1990 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1968 - 1982 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1971 - 1973 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1975 | 250-Q |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1985 | 262-N |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | 292-T |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1983 | 350-L |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1975 - 1991 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1981 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1967 - 1981 |
All data without warranty.