| Brand | FLOWMASTER EXHAUST. (MO) |
|---|---|
| Part number | 338 5612 |
| UPC / EAN | 700042024643 |
| Katalogangabe | "FLOWMASTER" Americ.Thunder-VA-DURCH HECKBL. |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.296,33
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €125,25
Ships on 16.11.2026
Estimated delivery 17.11.2026
Description
| Flowmaster Exhaust system -STAINLESS STEEL | |
| Complete Zweirohr-Anlage ab Fächerkrümmer | |
| Not for Convertible Models | |
| Töpfe and Rohre 409S Stainless steel | |
| Töpfe Series Super 44 409S Stainless steel | |
| Mittelrohre with H-Pipe | |
| Hohe Gasflussgeschwindigkeit | |
| Agressiver, satter Sound, longer Leistung | |
| Rohrdurchmesser 64mm | |
| Endrohre gehen durch the Auschnitte in the Schürze | |
| Endrohre with polierter Bezel, 76mm Diameter | |
| Komplettes Kit with allen benötigten Teilen | |
| Typ | American Thunder |
|---|---|
Wichtige Hinweise
Hinweis: Anpassungsarbeiten im Bereich des. Headerflansches können notwendig sein. - 409S Edelstahl-Diese Edelstahllegierung hat. einen Nickelanteil, damit das Material bei der. Wärmeausdehnung nicht reißt. Der Edelstahl ist. matt. Es kann im unlackierten Zustand. Oberflächenrost auftreten. Der ist aber problemlos. entfernbar. Eine Lackierung der Auspuffteile. verhindert die Oberflächenrostbildung.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1970 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 302-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 351-H |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 427-W |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 429-Z |
All data without warranty.































