€69,93
€80,38
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | KONI SHOCKS- |
|---|---|
| Part number | 475 3569 |
| UPC / EAN | 871216702374 |
| Katalogangabe | Koni- ROT- HINTEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verkaufseinheit | 2 |
| SHOCK ABSORBER | |
| Specially on the Fahrzeug abgestimmt | |
| Optimale Strassenlage | |
| Pefekt abgestimmte Fahreigenschaften | |
| Sehr hochwertiger Shock absorber | |
| Serie | Klassik Red |
|---|---|
| Befestigung oben | Querbolzen |
| Befestigung unten | Auge |
| Befestigungsteile | Included |
| Besonderheit | Nachstellbar |
| Ausführung | Twin-Tube, Gas pressure-Shock absorber |
| Einstellung | On the original KFZ eingestellt |
| Länge ausgezogen | 538mm |
| Länge zusammengedrück | 342mm |
| Arbeitsbereich | 196mm |
| Price | Per Piece |
| Lieferung | Only paarweise |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1977 | |
| BUICK | ELECTRA | 1977 - 1985 | |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1977 - 1985 | |
| BUICK | LE SABRE | 1977 - 1985 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1977 | |
| BUICK | RIVIERA | 1977 - 1978 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1996 | |
| BUICK | SKYLARK | 1964 - 1972 | |
| BUICK | SPECIAL | 1964 - 1972 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1984 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1996 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1976 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 - 1977 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1968 - 1996 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 - 1977 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1977 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1979 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1977 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968 - 1977 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1981 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1981 | |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 - 1975 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 | |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1974 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1968 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1970 |
All data without warranty.