| Brand | TRANS DAPT- |
|---|---|
| Part number | 755 5478 |
| UPC / EAN | 086923041191 |
| Katalogangabe | Thermostatgehäuse chrom |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€50,86
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt morgen
Description
| THERMOSTAT HOUSING | |
| Ausführung | Polished chrome |
|---|---|
| Ausgang | Senkrecht nach upper |
| Fitment | All Mopar V8 |
| Lieferung | Thermostat housing m/Gasket&Bolts |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 318-G |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 | 360-L |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | LE BARON | 1977 | 318-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1978 | 318 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 318-E |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 318-F |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 318-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 340 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1973 | 340-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 340-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1969 | 340-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1978 | 360 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1975 - 1978 | 360-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1971 | 426 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 426-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 426-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 426-R |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1977 - 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1975 - 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 318-G |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1978 | 360-L |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1973 | 400 |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 318 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 426 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | A100 | 1967 - 1968 | 318 |
| DODGE | ASPEN | 1976 | 318 |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1978 | 318-G |
| DODGE | ASPEN | 1976 | 360 |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1978 | 360-K |
| DODGE | ASPEN | 1977 - 1978 | 360-L |
| DODGE | B100/150 VAN | 1971 - 1973 | 318 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1978 | 318-E |
| DODGE | B100/150 VAN | 1971 - 1973 | 360 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 - 1978 | 360-F |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 360-T |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 440-D |
| DODGE | B200/250 VAN | 1971 - 1973 | 318 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 318-E |
| DODGE | B200/250 VAN | 1971 - 1973 | 360 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 360-F |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 360-T |
| DODGE | B200/250 VAN | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 400-J |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 440-D |
| DODGE | B300/350 VAN | 1971 - 1978 | 318 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 318-E |
| DODGE | B300/350 VAN | 1971 - 1978 | 360 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 360-F |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 | 360-T |
| DODGE | B300/350 VAN | 1972 - 1978 | 400 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 400-J |
| DODGE | B300/350 VAN | 1978 | 440 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 440-D |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | 318 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1977 | 318 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CHARGER | 1974 - 1977 | 360 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 426 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1976 | 318 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | CORONET | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | CORONET | 1959 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1970 | 426 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1959 - 1978 | 318 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 318-E |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1971 - 1977 | 360 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 360-F |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 - 1977 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 440-D |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1959 - 1978 | 318 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 318-E |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 360 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 360-F |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1959 | 318 |
| DODGE | DART | 1960 - 1976 | 318 |
| DODGE | DART | 1968 - 1973 | 340 |
| DODGE | DART | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | DART | 1960 - 1969 | 383 |
| DODGE | DART | 1968 | 426 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1971 - 1978 | 360 |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1970 - 1978 | 440 |
| DODGE | M400 WOHNMOBIL | 1977 | 440 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 318-G |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-J |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-K |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 360-L |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 400-N |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 318 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1975 | 318 |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 318-G |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 360 |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 360-J |
| DODGE | MONACO | 1978 | 360-K |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | 360-L |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | MONACO | 1976 - 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1966 | 426 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1959 - 1978 | 318 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1978 | 318-E |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1975 | 318-G |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1971 - 1978 | 360 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1971 - 1978 | 360-F |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1975 - 1978 | 360-K |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1975 | 360-L |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1978 | 360-T |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1978 | 360-V |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1971 - 1975 | 360-Y |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1978 | 400 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1978 | 400-J |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1978 | 440-A |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1978 | 440-D |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1973 | 318 |
| DODGE | POLARA | 1972 - 1973 | 340 |
| DODGE | POLARA | 1971 - 1973 | 360 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1973 | 400 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1965 | 426 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 318 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 318-E |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 360 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 360-F |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 400 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1978 | 400-J |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 318 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 360 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 400 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 426 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1959 - 1976 | 318 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 318-E |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1976 | 360 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 360-F |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1973 - 1976 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1959 - 1976 | 318 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 318-E |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 360 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 360-F |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 400 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1959 - 1967 | 318 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 - 1970 | 318 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 - 1969 | 426 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1978 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 - 1978 | 360 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 400 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1965 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 318 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1971 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 426 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1974 | 360 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 426 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1959 - 1964 | 318 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1964 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 - 1964 | 426 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1968 - 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1971 - 1973 | 340 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1975 - 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | 318 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1978 | 318-G |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | 360 |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1978 | 360-K |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1977 - 1978 | 360-L |
All data without warranty.































