| Brand | FOUR SEASONS- |
|---|---|
| Part number | 345 0427 |
| UPC / EAN | 096361085718 |
| Katalogangabe | Zubehör: SPANNROLLE EINZELN- KLIMAANLAGE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€31,84
€45,49
−30 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Versand heute!
- noch 6 Std. für DHL ab €9,46
- noch 6 Std. für UPS ab €9,98
- noch 6 Std. für FedEx ab €9,46
Description
| IDLER PULLEY - Serpentinenriemen | |
| Max. Riemenbreite | 4 Rippen |
|---|---|
| Oberfläche | Smooth |
| Durchmesser | 63mm |
| Breite | 17,8mm |
| Mittellager | 17mm Bore |
| Material | Steel |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Diese speziell formulierten Riemenscheiben mit. glasfaserverstärktem Polymer-oder Stahlkörper. haben glattere Oberflächen und engere. Maßtoleranzen für weniger Vibrationen und eine. längere Riemenlebensdauer. Sie erfüllen oder. übertreffen die OEM-Spezifikationen und verfügen. über lebensdauergeschmierte Lager und. Hochtemperaturdichtungen, um eine optimale. Lagerleistung zu gewährleisten. Maximale. strukturelle Integrität und optimale Leistung. bedeuten den Wert von Dayco für Sie. Verhindern. Sie, dass Ihre Riemen durchhängen mit-Dayco No. Slack-Umlenkrollen.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2002 - 2006 | 496-G |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 2001 | 496-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 1999 | 346-G |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2001 - 2003 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997 - 2004 | 346-G |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2001 - 2004 | 346-S |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2006 - 2007 | 364-U |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2008 - 2013 | 376-W |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2006 - 2013 | 427-E |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 - 2007 | 496-G |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 - 2007 | 496-G |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2001 - 2006 | 496-G |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2013 - 2017 | 122-9 |
| FORD | ESCAPE/MAVERICK | 2013 - 2019 | 152-7 |
| FORD | EXPLORER | 2014 - 2015 | 122-9 |
| FORD | EXPLORER | 2016 - 2019 | 140-H |
| FORD | MUSTANG | 2021 - 2023 | 140-D |
| FORD | MUSTANG | 2015 - 2023 | 140-H |
| LINCOLN | MKT | 2013 - 2016 | 122-9 |
| LINCOLN | MKT | 2013 - 2016 | 2.0-9 |
| LINCOLN | MKZ | 2013 - 2020 | 122-9 |
| LINCOLN | MKZ | 2020 | 122-U |
| PONTIAC | G8 | 2009 | 364-Y |
| PONTIAC | GTO | 2004 | 346-G |
All data without warranty.































