| Brand | SCOTT DRAKE |
|---|---|
| Part number | 041 2909 |
| UPC / EAN | 842110100450 |
| Katalogangabe | Kühler- ALU- 2-REIHIG-508mm BREITE-AUTOMATIK |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€536,07
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,85
Ships on 16.11.2026
Estimated delivery 17.11.2026
Description
| RADIATOR - HIGH PERFORMANCE | |
| Kühlersieb Material | Aluminum |
|---|---|
| Seitliche Tanks Material | Aluminum |
| Kühlreihen | 2 |
| Kühlersieb Breite | 508mm |
| Kühlersieb Höhe | 419mm |
| Kühlersieb Stärke | 66,7mm |
| Breite über Alles | 521mm |
| Höhe über Alles | 543mm |
| Tiefe über Alles | 76,2mm |
| Ein & Ausgang | Right |
| Getriebeölkühler | Ja, Connections lower |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
- Dieser präzise gestaltete. Aluminium-Downflow Kühler wird aus 2 Reihen. extra großer 25mm Rohre hergestellt, was der. Effizienz von 4 Reihen entspricht, aber 2-3kg. weniger wiegt. Dieser aus hochwertigem Aluminium. gefertigte Kühler ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Der Kühler aus Aluminium. ist mit einem Automatikgetriebekühler. ausgestattet. - Leider kommt es hin und wieder vor, das einige. Kühlerlamellen durch den Versand des Kühlers. leicht verbogen sind. Diese Lammellen dienen lediglich. dazu, die Oberfläche der Kühlrohre zu vergößern. Sie werden NICHT vom Kühlmittel durchströmt. Man kann mit etwas Geduld die Lamellen mit einem. feinen Werkzeug wieder richten.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1969 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1969 | 302-F |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 302-J |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
All data without warranty.































