KOLBEN-.030-ÜBERMAß-SET
568 5330
UNITED ENGINE & MACHINE
| Hersteller | UNITED ENGINE & MACHINE |
|---|---|
| Artikelnummer | 568 5330 |
| UPC / EAN | 800745058683 |
| Katalogangabe | Kolben- 0,75mm Überm- FLACHKOLBEN M/2V-TASCHE |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Ehem. Verkäuferpreis €836,70
Aktuellen Preis & Lieferzeit? Bitte hier anfragen!
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Beschreibung
| KOLBEN MIT KOLBENBOLZEN - SET | |
| Tuningkolben | |
| Schwimmender Kolbenbolzen | |
| Kolbenringe sind nicht enthalten | |
| Lieferung nur im Set für einen Motor | |
| Material | Aluminium Guss- Hypereutectic |
|---|---|
| Hersteller | Keith Black |
| Head Design | Flachkolben mit 2 Ventiltaschen |
| Kompressionshöhe | 2,067""=52,50mm |
| Verdichtung | 9,7 bis 11,5 :1 je nach Brennraum |
| Kolbenringnut | 5/64"" 5/64"" 3/16"" |
| Lieferumfang | 8 Kolben mit Kolbenbolzen |
Wichtige Hinweise
- Keith Black Hypereutectic Kolben bestehen aus. 390 Aluminium welche durch eine Hitzebehandlung. den T6 Standard erreichen. Sie sind 30% stärker. als normale unbehandelte hypereutectic Kolben. Die. Kolbenkrone wird CNC-gefräßt, die Ölbohrungen. sind gebohrt. Die Kolbenringnuten sind ebenfalls. durch spezielle Bearbeitungsverfahren veredelt. und verbessert. Das Kolbenhemd ist aus leichtem. Material, das durch sein spezielles Design den. Kolben in der Zylinderbohrung stabilisiert.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1968 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1968 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1968 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1968 - 1976 | 440 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | MONACO | 1968 - 1978 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1969 - 1973 | 440 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1968 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
Alle Angaben ohne Gewähr.






























