€117,55
€121,19
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 694 5787 |
| UPC / EAN | 729295280675 |
| Katalogangabe | Steuerkettensatz/3-teilig-(Kette+2-Räder) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| STEUERKETTENSATZ - Ventilsteuerung | |
| Ersetzt den originalen Steuerkettensatz | |
| Ersetzen die Originalteile | |
| Entsprechen in Design & Ausführung den Originalen | |
| Nockenwellenrad | Stahl |
|---|---|
| Kurbelwellenrad | Stahl |
| Steuerkette | Einfachkette |
| Lieferumfang | Zahnräder & Steuerkette |
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | 455 |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | ELECTRA | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1975 | 455-T |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1975 - 1976 | 455-T |
| BUICK | GRAN SPORT | 1967 - 1969 | 400 |
| BUICK | GRAN SPORT | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | GS | 1968 - 1969 | 400 |
| BUICK | GS | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | LE SABRE | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1975 | 455-T |
| BUICK | MOTORTEILE | 1967 - 1969 | 400 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1970 - 1976 | 455 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 455-T |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-V |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-W |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | RIVIERA | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1975 - 1976 | 455-T |
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1969 | 400 |
| BUICK | SKYLARK | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | WILDCAT | 1967 - 1969 | 430 |
| BUICK | WILDCAT | 1970 | 455 |
Alle Angaben ohne Gewähr.