Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

ALTERNATOR
571 4615
WAI NL B.V.
| Brand | WAI NL B.V. |
|---|---|
| Part number | 571 4615 |
| UPC / EAN | 609843015341 |
| Katalogangabe | Lichtmaschine-KOMPLETT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€168,40
€185,06
−9 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt am Montag
Description
| ALTERNATOR | |
| New part | |
| Brand | Delco |
|---|---|
| Typ | AD244 Series IR/IF 4-Pole |
| Leistung | 145Ampere |
| Volt | 12V |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| E-Anschluss | On 12Clock-Position |
| Riemenscheibe | 6-Rippen for Serpentinenriemen |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 2002 - 2004 | 325-T |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002 - 2004 | 364-N |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2006 | 496-G |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2003 - 2004 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2001 | 350-R |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2001 | 395-F |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 - 2004 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000 - 2004 | 293-V |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 - 2004 | 325-T |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 - 2004 | 325-Z |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | 364-N |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 - 2002 | 364-U |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 - 2002 | 325-T |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 - 2004 | 325-Z |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 - 2004 | 364-U |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 - 2004 | 403-1 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 - 2004 | 496-G |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 - 2004 | 364-U |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2004 | 403-2 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2002 - 2004 | 496-G |
| CHEVROLET | SSR | 2003 | |
| CHEVROLET | SSR | 2004 | 325-P |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2002 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2003 | 325-T |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2003 | 325-Z |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000 | 325-T |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000 | 364-U |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2000 - 2002 | 293-V |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2000 - 2003 | 325-T |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2002 - 2003 | 325-Z |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2005 - 2006 | 325-M |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003 - 2004 | 325-P |
| GMC | ENVOY | 2005 - 2006 | 325-M |
| GMC | ENVOY | 2003 - 2004 | 325-P |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003 - 2004 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 2001 | 350-R |
| GMC | SAVANA 3500 | 2001 | 395-F |
| GMC | SIERRA 2500 | 2004 | 364-U |
| GMC | SIERRA 3500 | 2005 | 403-2 |
| GMC | YUKON | 2000 | 325-T |
| HUMMER | HUMMER H2 | 2003 - 2006 | 364-U |
| SAAB | 9-7X | 2006 | 325-M |
All data without warranty.






























