| Brand | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Part number | 543 1363 |
| UPC / EAN | 729295203223 |
| Katalogangabe | Ventilfedern- AUSLASS |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€8,99
€9,56
−6 %
inkl. 19% MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| VALVE SPRING | |
| Lieferung | Piece |
|---|---|
Wichtige Hinweise
MELLING©-VENTILFEDERN. bieten innovative Designs, verwenden modernste Materialien und nutzen ISO. und QS-zertifizierte Fertigung, um Produkte von. höchster Qualität zu liefern, die die strengen. Anforderungen der modernen Motoren von heute. erfüllen. - Unübertroffene Qualität,der Sie vertrauen können. - Verwendet hochwertige Materialien. - State-of-the-Art-Fertigung. - Genaue Toleranzen. - Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300M | 1999 - 2004 | 215-G |
| CHRYSLER® | 300M | 2002 - 2004 | 215-K |
| CHRYSLER® | LHS | 1999 - 2000 | 215-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1999 - 2004 | 215-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 2002 - 2004 | 215-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 2002 - 2004 | 215-M |
| CHRYSLER® | PROWLER | 1999 - 2002 | 215-G |
| DODGE | INTREPID | 2000 | 215-G |
| PLYMOUTH | PROWLER | 1999 - 2002 | 215-G |
All data without warranty.































