€14,62
€16,24
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Part number | 568 4763 |
| UPC / EAN | 190861134881 |
| Katalogangabe | Ölwanne- 5-Ltr- ALUMINIUM POLIERT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| MOTORÖLWANNE - ALUMINUM | |
| For all Ford Vehicles with Ölsumpf front | |
| Reduziert Öltemperatur | |
| Fassungsvermögen | 5 Liters |
|---|---|
| Material | Aluminum polished |
| Höhe | 184mm over Alles |
| Ölwannendichtung | Not enthaltem |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO I | 1966 - 1968 | 289 |
| FORD | BRONCO I | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | CUSTOM | 1971 - 1972 | 302 |
| FORD | E100/150 VAN | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | E200 VAN | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | E300 VAN | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | F250 PICKUP | 1969 - 1972 | 302 |
| FORD | FAIRLANE | 1962 - 1964 | 260 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | FAIRLANE | 1968 - 1970 | 302 |
| FORD | FALCON | 1962 - 1964 | 260 |
| FORD | FALCON | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | FALCON | 1969 - 1970 | 302 |
| FORD | GALAXIE | 1963 | 260 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1967 | 289 |
| FORD | GALAXIE | 1968 - 1972 | 302 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | 302 |
| FORD | LTD | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | LTD | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | MAVERICK | 1971 - 1973 | 302 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1968 | 289-C |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1968 - 1973 | 302-F |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1968 - 1973 | 302-G |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 260-F |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1968 | 289-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1968 | 289-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1965 | 289-D |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1967 | 289-K |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1972 | 302-D |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 302-F |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1970 | 302-G |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 | 302-J |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1964 | 289-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1971 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1973 | 302-F |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1971 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 302-J |
| FORD | RANCH WAGON | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | RANCH WAGON | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | RANCHERO | 1962 - 1963 | 260 |
| FORD | RANCHERO | 1964 | 260-F |
| FORD | RANCHERO | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | RANCHERO | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | TORINO | 1968 | 289 |
| FORD | TORINO | 1968 - 1973 | 302 |
| MERCURY | COMET | 1963 | 260-F |
| MERCURY | COMET | 1966 - 1968 | 289 |
| MERCURY | COMET | 1965 | 289-A |
| MERCURY | COMET | 1968 - 1973 | 302 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 289 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 | 289 |
| MERCURY | COUGAR | 1968 - 1970 | 302 |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 | 260 |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 - 1968 | 289 |
| MERCURY | CYCLONE | 1968 - 1971 | 302 |
| MERCURY | METEOR | 1962 - 1963 | 260 |
| MERCURY | METEOR | 1963 | 289 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 289 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 - 1973 | 302 |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 302-F |
All data without warranty.