€13,19
€14,65
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | GENERAL SPRING OF KANSAS |
|---|---|
| Part number | CHR 2403555 |
| Katalogangabe | Blattfeder- STANDARD DUTY- 5LAGIG- STÜCK |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| LEAF SPRING - PIECE | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Fitment | For Mopar with Standard Duty Springs |
|---|---|
| Lagen | 5 |
| Länge kurzes Teilstück | 559mm |
| Länge langes Teilstück | 914mm |
| Federbreite | 2,5" = 63,5mm |
| Loadrate | 760lb = 340kg |
| Stärke Federpaket | 32mm |
| Blattfedergummis | Front included |
| Price | Per Piece |
| Lieferung | Only paarweise |
Hinweis, Performance-Blattfedern an der. Hinterachse gehörten bei Fahrzeugen mit. Hemi oder 440" Motor zur Serienausstattung.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1973 | |
| DODGE | CORONET | 1966 - 1973 | |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1970 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1965 - 1966 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1973 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1966 - 1973 |
All data without warranty.