€278,71
| Brand | SPEED PRO- |
|---|---|
| Part number | SEA L2295AF.030 |
| UPC / EAN | 019826219282 |
| Katalogangabe | Kolben- 0,75mm Überm- DOMKOLBEN M/2V-TASCHE |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Ehem. Verkäuferpreis €146,17
Aktuellen Preis & Lieferzeit? Bitte hier anfragen!
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Tuning | |
| Schwimmender Piston pin | |
| Material | Aluminum geschmiedet |
|---|---|
| Head Design | Domkolben with 3,56mm Domhöhe |
| Kompressionshöhe | 2,029"=51,54mm |
| Kolbenringnut | 1/16" 1/16" 3/16" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Wichtige Hinweise
- Diese geschmiedeten Kolben werden aus einer. VMS-75 Aluminiumlegierung geformt. Unter 3000. Tonnen Druck wird die Grundform des Kolbens. gefertigt. Danach werden sie bis zu ihrer. endgültigen Form bearbeitet. Die Kolben haben eine. hervorragende Festigkeit und zeichnen sich durch. lange Haltbarkeit sowohl für den Straßen-als auch. Renneinsatz aus. Alle Kolben in der Verpackung. sind im Gewicht aufeinander abgestimmt. Das erforderiche Kolbenspiel ist auf der. Verpackung angegeben.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 440-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 440-K |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 - 1973 | 440 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | DART | 1969 | 440 |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1978 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1973 | 440 |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1969 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1966 - 1967 | 440 |
| PLYMOUTH | FURY | 1966 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1969 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1974 | 440 |
All data without warranty.































