| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | 694 1260 |
| Katalogangabe | Kolben-Standardmass- MIT VERTIEFUNG 69x3,6mm |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Material | Aluminum Cast- Hypereutectic |
|---|---|
| Veredlung | Duroshield Beschichtung |
| Head Design | Muldenkolben |
| Kompressionshöhe | 1,210""=30,73mm |
| Kolbenringnut | 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | 1 Piston with Piston pin |
| Lieferung | Only im Set for one Engine |
| Price | Set for 1-Engine |
Wichtige Hinweise
- Hypereutectic Kolben bestehen aus FM244. Aluminium mit 16% Silikonanteil. Durch den Zusatz. von Silikon wird eine höhere Festigkeit erreicht. Die Kolben werden in modernsten. Produktionsverfahren hergestellt, um. Passgenauigkeit und geringe Gewichtsdifferenzen. zu garantieren. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben. - Das Kolbenhemd ist im einer Moly-Graphit. Beschichtung versehen. Diese Duroshield Veredlung. reduziert Reibungswiderstände und hilft. Kolbenfresser oder extremen Verschleiss zu. verhindern. Die Beschichtung verbessert die. Abdichtung des Kolbens. Eine Erweiterung der. Zylinderbohrung ist nicht erforderlich
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | E100/150 VAN | 1997 - 1998 | 281-6 |
| FORD | E100/150 VAN | 1999 | 281-W |
| FORD | E250 VAN | 1998 | 281-6 |
| FORD | EXPEDITION | 1999 - 2000 | 281-6 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1997 - 1998 | 281-6 |
| FORD | F250 PICKUP | 1997 - 1999 | 281-6 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1997 - 2001 | 281-6 |
All data without warranty.






























