€9,02
€10,25
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

| Brand | WAI NL B.V. |
|---|---|
| Part number | 834 0729 |
| UPC / EAN | 609843012975 |
| Katalogangabe | Lichtmaschine-KOMPLETT- 100-105A |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ALTERNATOR | |
| New part | |
| Brand | Delco |
|---|---|
| Typ | CS130 IR/EF |
| Leistung | 100-105 Ampere |
| Volt | 12V |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| E-Anschluss | On 11 Clock-Position |
| Riemenscheibe | 5 Rippen for Serpentinenriemen |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1992 | 262-Z |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1989 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1989 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1989 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1989 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1989 - 1991 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1988 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 350-M |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1989 - 1991 | 454-N |
All data without warranty.