| Brand | CHEVROLET PERFORMANCE- |
|---|---|
| Part number | 386 1310 |
| Katalogangabe | Motor- FABRIKNEU- MIT KÖPFE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Description
| Complete Engine without Nebenaggregate | |
| 5,7 LITERS / 350" CID ENGINE - FABRIKNEU | |
| Without Nebenaggregate | |
| Hubraum | 5,7 Liters = 350" CID |
|---|---|
| Zylinderköpfe | Gusseisen Votec Köpfe |
| Bohrung | 4" / 101,6mm |
| Kurbelwelle | Geschmiedet |
| Kurbelwellensimmerring | 1-teilig |
| Hauptlager | 4-Pin Block |
| Pleuelstangen | Geschmiedet |
| Kolben | With Veriefung, Hypereutectic |
| Verdichtung | 9,4 zu 1 |
| Nockenwelle | Hydraulische Roller-Camshaft |
| Hydrostössel | Hydraulisch with Pulley |
| Benzinpumpe | Elektrische Fuel pump benötigt |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
Lieferumfang: Kompletter Motorblock mit Köpfe, Ölwanne,Steuergehäusedeckel & Schwingungsdämpfer. - Nicht enthalten sind: Ansaugspinne, Wasserpumpe. Sensoren,Geber,Ölfilteraufnahme,Auspuffkrümmer,etc. - Technische Daten. - Motor Typ: Chevrolet 350" Vortec. - Hubraum: 350 CUI = 5,7 Liter. - Bohrung: 4" = 101,6mm. - Motorblock: Cast iron with 4-bolt main caps. - Kurbelwelle: Geschmiedete Stahlkurbelwelle. - Pleuelstangen: Geschmiedet. - Kolben: Hypereutectic mit Vertiefung. - Nockenwelle: Hydraulic Roller. - Nockenwellenlift: 0.414 Intake / 0.428 Exhaust. - Nockenwellengrad .05O": 191° Intake/196° Exhaust. - Zylinderköpfe: Guss, Vortec. - Verdichtung: 9.4 zu 1
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 2000 | 350-R |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 2002 | 350-R |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 350-R |
| GMC | YUKON | 1996 - 2000 | 350-R |
All data without warranty.































