| Hersteller | U.S. WHEELS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 783 0043 |
| UPC / EAN | 687721020014 |
| Katalogangabe | Nomad I-WEISS Einpr.-Tiefe 95,3mm=ET-19mm |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Beschreibung
| ""CRAGAR"" NOMAD I Felge 15x8"" 5Loch | |
| Einpresstiefe 95,25mm = ET -19mm | |
| Radmuttern nicht im Lieferumfang enthalten! | |
| Nabenkappe nicht im Lieferumfang enthalten! | |
| Durchmesser | 15"" |
|---|---|
| Breite | 8"" |
| Material | Stahlfelge |
| Farbe | Weiss |
| Lochkreis | 5x5"" = 5x127mm |
| Centerbohrung | 83,82mm |
| Radmuttern | 60° Konus |
| Lieferung | Stück ohne Nabenkappe & Radmuttern |
Wichtige Hinweise
Die weißen 8-Speichen-Räder der US Wheel 70-Serie. sind mit blauen und roten Nadelstreifen am äußeren. Rand lackiert. Sie sind in vielen Größen und. Lochkreisen erhältlich. <br><br><img src="images/backspace.jpg">. - EINPRESSTIEFE (Backspace), dieses Mass. bezeichnet die Distanz von der Innenkante einer. Felge bis zur Montagefläche (Anlagefläche an der. Bremsscheibe/Trommel). Mehr Backspace. (Einpresstiefe) bedeutet, dass das Rad weiter in. das Radkasten hinein steht und näher an die. Aufhängungsteile heran kommt. Eine geringere. Einpresstiefe (Backspace) bedeutet, dass das Rad. weiter aus dem Radkasten heraus steht. - Zieht man das Mass der Einpresstiefe (Backspace). von der Felgenbreite (in mm) ab, bekommt man das. Mass um welches die Felge ab Bremsscheibe/Trommel. nach aussen baut. - Beispiel 15x10" Felge, ET 4"=102mm, 254mm-102mm. = 152mm steht die Felge ab Bremscheibe/Trommel. nach aussen.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2001 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1971 - 1974 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1979 - 1984 | 250-D |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 - 1978 | 292-T |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1982 - 1983 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1971 - 1995 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1975 - 1982 | |
| GMC | G2500 VAN | 1971 - 1995 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 2001 |
Alle Angaben ohne Gewähr.































