€12,27
€14,78
€102,25 je Liter (Inhalt 120ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Part number | 196 0432 |
| Katalogangabe | Nockenwelle |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
- Technische Informationen. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Auslass:213°. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Einlass:210°. - Überlappung Ein/Auslass: 65°. - Hub Auslassventil: 6,553mm. - Hub Einlassventil: 6,553mm. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | IMPALA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1973 - 1975 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1975 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
All data without warranty.