€12,27
€14,78
€102,25 je Liter (Inhalt 120ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Part number | 694 3469 |
| Katalogangabe | Nockenwelle- MIT 2-FACH VERGASER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
- Technische Informationen. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Einlass:192°. - Ventilöffnungsdauer 0.05"Nockenhub: Auslass:199°. - Nockenhub Einlass: 0,2474" = 6,284mm. - Nockenhub Auslass: 0,2491" = 6,327mm. - Überlappung Ein/Auslass: 51°. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1967 - 1971 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1967 - 1971 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F250 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F250 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F350 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F350 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | FAIRLANE | 1967 - 1970 | 390 |
| FORD | FALCON | 1968 - 1969 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1967 - 1971 | 390 |
| FORD | LTD | 1967 - 1971 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352-D |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1976 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1976 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1969 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1971 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1968 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 390-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1970 | 390-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1971 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1968 | 390-Z |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | RANCH WAGON | 1967 - 1971 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1967 - 1969 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1967 - 1968 | 390 |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | 390 |
| MERCURY | COMET | 1968 | 390 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 390 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1969 | 390 |
| MERCURY | CYCLONE | 1967 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MARAUDER | 1969 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1967 - 1968 | 390 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 390 |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 390-S |
| MERCURY | MONTEREY | 1967 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 390-X |
All data without warranty.