| Hersteller | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Artikelnummer | 183 091 |
| UPC / EAN | 724956001071 |
| Katalogangabe | 02- Radlager (Stk)- INNEN- 4WD |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
- noch 3 Std. für DHL ab €9,46
- noch 3 Std. für UPS ab €9,98
- noch 3 Std. für FedEx ab €9,46
Beschreibung
| RADLAGER - Kegelrollenlager | |
| Komplett mit Lagerring & Lagerkäfig | |
| Schrägrollenlager | |
| Lagerring Aufdruck | LM603049 |
|---|---|
| Lagerkäfig Aufdruck | LM603011 |
| Innendurchmesser | 45,24mm |
| Aussendurchmesser | 77,79mm |
| Breite | 19,84mm |
| Lieferung | Stück |
Wichtige Hinweise
- EIGENSCHAFTEN. - Erstklassiges Lagerdesign entspricht den. OEM-Spezifikationen. - Präzision hergestellt unter Verwendung des. erstklassigen Stahls für hervorragende Haltbarkeit. und Leistung. - Gewölbte Laufbahnen und Rollen für eine. gleichmäßige Lastverteilung für maximale. Lebensdauer. - Branchenführende Abdeckung. - Professionelle Techniker wissen, dass sie sich. auf National verlassen können. - Ein Lager ist ein entscheidendes Element eines. jeden Mechanismus, bei dem eine Rotations-oder. Linearbewegung stattfindet, und ein Fahrzeug ist. keine Ausnahme. Die Lager nehmen die Last auf und. ermöglichen es, dass Teile dieser Mechanismen. reibungslos und leise mit minimaler Reibung. Lösungen in Premiumqualität für jede Reparatur von. Radenden und bieten Leistung, auf die Sie sich. arbeiten. National-Lager bieten kompromisslose. wirklich verlassen können. Die bei der Herstellung. verwendeten qualitätszertifizierten Stahl-und. computergesteuerten Wärmebehandlungsverfahren. garantieren zuverlässige Leistung und maximale. Haltbarkeit. Dieses Teil wurde nach. OE-Spezifikationen gebaut, um eine werksseitige. Passform, Funktion und Zuverlässigkeit. sicherzustellen.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1958 - 1959 | |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1958 | |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1959 | |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1958 - 1959 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 - 1982 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1977 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1977 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1977 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1967 | |
| FORD | BRONCO I | 1972 - 1996 | |
| FORD | BRONCO I | 1966 - 1968 | |
| FORD | BRONCO II | 1990 | |
| FORD | EXPLORER | 1991 - 1994 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1957 - 1996 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1959 - 1982 | |
| FORD | GALAXIE | 1964 - 1969 | |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1972 | |
| FORD | RANCHERO | 1958 | |
| FORD | RANGER | 1990 - 1997 | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1964 - 1972 | |
| FORD | TORINO | 1972 | |
| MERCURY | COUGAR | 1972 |
Alle Angaben ohne Gewähr.































