| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | 694 2491 |
| Katalogangabe | Kolben-Standardmass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Ehem. Verkäuferpreis €1.153,92
Aktuellen Preis & Lieferzeit? Bitte hier anfragen!
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Original replacement | |
| Material | Aluminum Cast |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston |
| Kompressionshöhe | 1,999""=50,77mm |
| Kolbenringnut | 5/64"", 5/64"", 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Wichtige Hinweise
- Diese Aluminium Guss Kolben ersetzen die. originalen Kolben. Sie sind aus hochwertigen. Aluminium gegossen, hitzebehandelt und im. CNC-Verfahren bearbeitet. Jeder Kolben ist. auf seine Qualität hin überprüft. Sie entsprechen. der OEM Spezifikation und übertreffen diese. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1965 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1965 | 413 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1965 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | FURY | 1964 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 - 1964 | 413 |
All data without warranty.






























