| Brand | BADGER PISTONS |
|---|---|
| Part number | 155 7547 |
| Katalogangabe | Kolben-Standardmass-(Nur im Set Lieferbar) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Verkaufseinheit | 8 |
€137,79
€168,04
−18 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt morgen
Description
| CHRYSLER/DODGE 440"CUI STANDARD | |
| PISTON WITH PISTON PIN - PIECE | |
| Original replacement Cast-Piston | |
| Head Design | Flat top piston |
|---|---|
| Kompressionshöhe | 1,912"=48,56mm |
| Verdichtung | 8,2:1 |
| Kolbenringnut | 5/64", 5/64", 3/16" |
| Kolbenbolzen | Gepresst |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | 1 Piston with Piston pin |
| Lieferung | Only im Set for one Engine |
| Price | Per Piece |
Wichtige Hinweise
- Diese Aluminium Guss Kolben ersetzen die. originalen Kolben. Sie sind aus hochwertigen. Aluminium gegossen, hitzebehandelt und im. CNC-Verfahren bearbeitet. Jeder Kolben ist. auf seine Qualität hin überprüft. Sie entsprechen. der OEM Spezifikation und übertreffen diese. - Alle Kolben in der Verpackung sind im Gewicht. aufeinander abgestimmt. Das erforderliche. Kolbenspiel ist auf der Verpackung angegeben
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1972 - 1974 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1972 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1978 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1973 | 440 |
| DODGE | B100/150 VAN | 1974 | 440-D |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 440-D |
| DODGE | B300/350 VAN | 1978 | 440 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 440-D |
| DODGE | CHALLENGER | 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1976 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1973 - 1977 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 440-D |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 440 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | M300 WOHNMOBIL | 1972 - 1980 | 440 |
| DODGE | M400 WOHNMOBIL | 1977 | 440 |
| DODGE | MB400 | 1979 | 440-A |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1978 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1980 | 440 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-A |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1974 - 1980 | 440-D |
| DODGE | POLARA | 1972 - 1973 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 440 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1973 - 1976 | 440 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 440 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 440-D |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 440 |
All data without warranty.































