€1,91
€2,42
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | PREMIUM GUARD |
|---|---|
| Artikelnummer | 949 MTO8 |
| UPC / EAN | 846156001726 |
| Katalogangabe | 50- Schlauchschelle (Stück) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| SCHLAUCHSCHELLE - EDELSTAHL | |
| Spannbereich; 1-1/4" bis 2-1/4" = 32,0 bis 57,0mm | |
| Material | Edelstahl/Rostfrei |
|---|---|
| Bandbreite | 1/2" = 12,7mm |
| Schraubenkopf | Sechskant mit Schlitz/Kreuzschlitz |
| Lieferumfang | Stück |
- Kfz-Schlauchschellen aus Edelstahl verfügen über. hochbelastbare Schneckengetriebe mit. Edelstahlbändern, Gehäusen und Sechskantschrauben. Sie bieten weniger Gewicht und. Korrosionsbeständigkeit und sind schwere, einteilige Bänder mit patentierten. Konturverzahnungen, die für zusätzliche Festigkeit. und reibungslosen Betrieb sorgen. Müssen Sie einen. Schlauch klemmen? Sichern Sie Ihre Autoschläuche. mit Edelstahl-Schlauchschellen
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1973 | 350 |
| BUICK | ELECTRA | 1977 | 350-J |
| BUICK | ELECTRA | 1978 | 350-R |
| BUICK | ELECTRA | 1978 | 350-X |
| BUICK | ELECTRA | 1962 - 1965 | 401 |
| BUICK | ELECTRA | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1975 | 455-T |
| BUICK | LE SABRE | 1977 | 231-C |
| BUICK | LE SABRE | 1995 | 231-L |
| BUICK | LE SABRE | 1964 | 300 |
| BUICK | LE SABRE | 1967 | 340 |
| BUICK | LE SABRE | 1975 | 350-J |
| BUICK | LE SABRE | 1960 | 364 |
| BUICK | RIVIERA | 1979 | 350-R |
| BUICK | RIVIERA | 1966 | 425 |
| BUICK | RIVIERA | 1968 - 1969 | 430 |
| BUICK | RIVIERA | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | SKYLARK | 1971 | 350 |
| BUICK | SPECIAL | 1956 | 322 |
| BUICK | SPECIAL | 1958 | 364 |
| CADILLAC | CTS | 2003 | 197-N |
| CADILLAC | DE VILLE | 1985 | 252-8 |
| CADILLAC | DE VILLE | 2002 | 279-9 |
| CADILLAC | DE VILLE | 1997 - 2002 | 279-Y |
| CADILLAC | DE VILLE | 1992 | 300-B |
| CADILLAC | ELDORADO | 1990 | 273-3 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1992 | 300-B |
| CADILLAC | ESCALADE | 2009 | 376-2 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2010 | 376-F |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1987 | 252-8 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 | 273-3 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1987 - 1989 | 307-9 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1987 - 1989 | 307-Y |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 - 1992 | 350-7 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1983 | 350-N |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1994 - 1996 | 350-P |
| CADILLAC | SEVILLE | 1998 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 2000 - 2003 | 279-9 |
| CADILLAC | SEVILLE | 2000 - 2003 | 279-Y |
| CADILLAC | SRX | 2006 - 2008 | 217-7 |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1947 - 1959 | |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1954 | 235 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1955 - 1959 | |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1947 - 1959 | |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1954 | 235 |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2005 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 2005 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1967 | 250 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1959 | 283 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 - 2001 | 262-W |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1960 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1981 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1962 | 235 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1966 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1979 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1978 - 1981 | 350-Z |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1984 | 381 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1983 - 1984 | 381-C |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1984 | 381-J |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1981 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1962 | 235 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1966 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1963 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 - 1984 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1984 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1973 - 1981 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1984 | 381-C |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1984 | 381-J |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1993 | 395-F |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1999 | 454-J |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010 | 376-J |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1967 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1971 | 454 |
| CHEVROLET | CORSICA | 1993 | 189-T |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1984 | 381-C |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1984 | 381-J |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2007 | 262-X |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2004 - 2005 | 325-T |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1978 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 | 381-C |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 | 381-J |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1978 | 350-L |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1983 | 381-C |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1983 | 381-J |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1995 - 1996 | 395-Y |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1992 | 454-N |
| CHEVROLET | HHR | 2008 | 145-P |
| CHEVROLET | IMPALA | 1964 | 230 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1959 - 1964 | 283 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1963 - 1967 | 327 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1981 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1962 | 235 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1963 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 292 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1981 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1963 - 1965 | 230 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1962 | 235 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1966 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1963 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1971 | 292 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1994 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1994 | 395-P |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1994 | 395-S |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1981 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1984 | 381-C |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1984 | 381-J |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1998 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1994 | 454-N |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1991 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 250 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1993 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1983 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1975 - 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1982 | 381-C |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1978 | 400-R |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 | 305-H |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1979 | 305-H |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | NOVA | 1973 | 350 |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-H |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-K |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-L |
| CHEVROLET | NOVA | 1970 | 396 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 | 395-Y |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1985 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 2003 | 134-H |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1999 - 2003 | 262-X |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1999 - 2003 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2005 - 2013 | 262-X |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 - 2004 | 403-1 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 - 2003 | 403-1 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 - 2001 | 325-T |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2007 | 325-0 |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2007 | 325-J |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2001 | 325-T |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1990 | 350-K |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1970 | 440 |
| CHRYSLER® | 300C | 2006 - 2008 | 372-3 |
| CHRYSLER® | 300M | 1999 | 215-G |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 | 360-J |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 | 360-K |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1978 | 360-L |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1955 | 331 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1973 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1964 | 413 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1976 - 1977 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1976 | 440-T |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 2009 | 241-X |
| CHRYSLER® | VOYAGER | 2009 | 241-X |
| DODGE | AVENGER | 1999 | 122-Y |
| DODGE | B100/150 VAN | 1990 | 239-X |
| DODGE | B200/250 VAN | 1992 - 1994 | 239-X |
| DODGE | B200/250 VAN | 1984 - 1985 | 318-T |
| DODGE | B2500 VAN | 1997 | 360-Z |
| DODGE | B300/350 VAN | 1979 | 318-E |
| DODGE | B300/350 VAN | 1979 | 318-P |
| DODGE | B3500 VAN | 1996 - 1998 | 360-Z |
| DODGE | CARAVAN | 2009 | 241-X |
| DODGE | CHALLENGER | 1972 - 1973 | 318 |
| DODGE | CHALLENGER | 1973 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 2009 | 345-T |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 - 2010 | 372-W |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1971 - 1973 | 318 |
| DODGE | CHARGER | 1974 | 360 |
| DODGE | CHARGER | 2006 - 2010 | 372-W |
| DODGE | CHARGER | 1972 | 400 |
| DODGE | CHARGER | 1968 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1967 | 225 |
| DODGE | CORONET | 1968 - 1975 | 318 |
| DODGE | CORONET | 1966 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1967 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1981 | 318-P |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1981 | 318-R |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1987 | 318-T |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1988 - 1990 | 318-Y |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 - 1979 | 225-B |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1979 | 225-N |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1989 | 359-8 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1993 | 359-C |
| DODGE | DAKOTA | 1997 - 1999 | 239-X |
| DODGE | DAKOTA | 1999 | 360-Z |
| DODGE | DART | 1965 | 225 |
| DODGE | DURANGO | 2004 | 345-D |
| DODGE | DURANGO | 2012 - 2019 | 345-T |
| DODGE | MAGNUM | 2006 - 2008 | 372-3 |
| DODGE | POLARA | 1966 | 383 |
Alle Angaben ohne Gewähr.