€61,62
€72,49
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 9099 |
| UPC / EAN | 084113471063 |
| Katalogangabe | Ansaugspinnendicht- OVALE EINL-AUßER SPEC.HP |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ANSAUGKRÜMMERDICHTUNG | |
| Ersetzt die Originaldichtung | |
| Ausführung | Standardmaße |
|---|---|
| Lieferumfang | Set |
ANSAUGKRÜMMERDICHTUNGEN von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten. - FelPro-Ansaugkrümmerdichtungen sind als Ersatz. für serienmäßige Ansaugdichtungen konzipiert. Dies. bedeutet, dass sie ideal für Serienmotoren sowie. für Motoren mit mildem Motortunning sind. Die. Dichtungen sind in verschiedenen Konfigurationen. für den Einbau in Hunderte von Motoranwendungen. erhältlich.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1980 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1965 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 396 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | DEL-1 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 | 381-J |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 - 1986 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1978 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1965 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 427 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1976 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1978 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1980 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1977 | 454-Y |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454-W |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 454-W |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-454 HO | 2000 | |
| GM GOODWRENCH | MOTOR-502 HO | 2000 |
Alle Angaben ohne Gewähr.