€5,41
€6,37
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 814 4032 |
| UPC / EAN | 086387438223 |
| Katalogangabe | 07-ab Kat: Endrohr- RECHTS- M/CHROM BLENDE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| TAIL PIPE - ORIGINAL REPLACEMENT | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Material | Steel aluminisiert with Chromblende |
|---|---|
| Durchmesser Eingang | 2,25"" = 57,1mm Outer |
| Durchmesser Ausgang | 2x 2,125"" = 54mm Outer |
| Länge über Alles | 16,034"" = 407mm |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1977 - 1981 | 350-L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 305-H |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | 350-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 403-K |
| PONTIAC | TRANS AM | 1980 - 1981 | 301-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 - 1981 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1980 - 1981 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | TRANS AM | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | TRANS AM | 1977 - 1979 | 403-K |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 - 1976 | 455-W |
All data without warranty.