| Brand | MOOG CHASSIS PARTS |
|---|---|
| Part number | 711 0510 |
| UPC / EAN | 080066150277 |
| Katalogangabe | Spurstangenkopf- AUSSEN (re&li) Stück |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
- noch 7 Std. für DHL ab €9,46
- noch 8 Std. für UPS ab €9,98
- noch 8 Std. für FedEx ab €9,46
Description
| TIE ROD END - Steering -Premium | |
| Meets OEM Specification and exceeds diese | |
| item | Ende Tie rod for Spindle |
|---|---|
| Abschmierbar | Ja |
| Länge | 126mm (Kugelkopfbolzen to Gewindeende) |
| Spurstangengewinde | 0,875-18 Right |
| Ausführung | Gerade |
| Spurstangengewinde | Männlich |
| Konus oben | 0,664""= 16,7mm |
| Konus unten | 0,774""= 19,7mm |
| Kugelkopfgewinde | 0,875-18 Right |
| Lieferumfang | Tie rod end/Nut/Cotter pin |
Wichtige Hinweise
- MOOG PROBLEM SOLVER Spurstangenköpfe zeichnen. sich durch eine haltbare Ganzmetallkonstruktion. aus, die nicht so anfällig ist wie Ihre Originale. Diese abschmierbaren Spurstangenköpfe sind mit der. M2 Technology ausgestattet, einem Design mit einem. ""Gusher""-Lager aus Metall, das den Schmierstoff in. die Lagerflächen eindringen lässt und so für eine. längere Lebensdauer sorgt. Ihr Metallbolzen mit. Vollkugel-Konfiguration sorgt für 360 Grad sanfte, gleichmäßige Drehbewegung für eine. reaktionsfähigere Lenkung und ihre exklusive. doppelte Lagerung ermöglicht eine geringere. Vorspannung, was zu einem geringeren Lenkaufwand. führt. Sie verfügen außerdem über eine praktische, leicht zu erreichende Schlüsselfläche, die die. Verwendung eines Maulschlüssels für eine einfache. MONTAGE<br>ermöglicht.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | B300/350 VAN | 1991 - 1994 | |
| DODGE | B3500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | MB400 | 1979 - 1993 | |
| DODGE | RAM2500 VAN | 1999 - 2003 | |
| DODGE | RAM3500 VAN | 1999 - 2000 |
All data without warranty.































