PLEUELSCHRAUBENÜBERZUG
222 9442
Zum Schutz der Kurbelwelle beim Lagerwechsel. Es genügt 1-Paar für einen Motor.
Ab Lager lieferbar
€2,77
€3,34
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | CRANKSHAFT REBUILDERS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 349 2839 |
| Katalogangabe | Kurbelwelle-STAHL- geschliffen-mit Lagersatz |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| STAHL-Kurbelwelle generalüberholt | |
| Komplett mit Lagersatz | |
| Auf ein Übermass geschliffen |
Ersetzt orig. Kurbelwelle mit Gussnr: 2206159. Lieferumfang: Kurbelwelle mit Pleuellagersatz &. Hauptlagersatz im entsprechenden Übermass. 6-Loch Flansch
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1966 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1971 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1978 | 400 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1972 - 1976 | 400-P |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1966 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1975 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1962 - 1964 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-G |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 - 1969 | 383-H |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1971 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1972 - 1976 | 400-M |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1978 | 400-N |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 383 |
| DODGE | 440 | 1964 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | 383 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 361 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1965 | 383 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1972 - 1973 | 400 |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1978 | 400-J |
| DODGE | B300/350 VAN | 1972 - 1978 | 400 |
| DODGE | B300/350 VAN | 1974 - 1977 | 400-J |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1966 | 361 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1971 | 383 |
| DODGE | CHARGER | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1966 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1971 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1977 | 400 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1967 - 1969 | 383 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 | 400 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | DART | 1962 | 361 |
| DODGE | DART | 1962 - 1969 | 383 |
| DODGE | MAGNUM | 1978 | 400-N |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | 383 |
| DODGE | MONACO | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | MONACO | 1976 - 1978 | 400-N |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1978 | 400 |
| DODGE | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1978 | 400-J |
| DODGE | POLARA | 1962 - 1966 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1962 - 1971 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1973 | 400 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1974 - 1976 | 400 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1978 | 400-J |
| DODGE | ROYAL MONACO | 1975 - 1977 | 400 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 - 1971 | 383 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1972 - 1976 | 400 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1969 | 383 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1976 | 400 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 | 400-J |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1967 | 383 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1970 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1962 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1972 - 1978 | 400 |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1966 | 361 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1971 | 383 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1972 - 1974 | 400 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1962 - 1964 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1962 - 1964 | 383 |
Alle Angaben ohne Gewähr.