€6,64
€7,38
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | NGK SPARK PLUGS- |
|---|---|
| Part number | 556 0081 |
| UPC / EAN | 087295043233 |
| Katalogangabe | 28- Zündkerze (Stück)- NGK |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 4 |
| Verkaufseinheit | 4 |
| SPARK PLUG - NGK | |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Ausführung | Entstörte Standard Spark plug |
| Sitz | Kegelsitz |
| Gewinde | 14mm |
| Elektrodenmaterial | Kupferkern Mittelelektrode |
| Elektrodenveredlung | Nickel/Chrome-Legierung |
| Price | Per Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER | 454-MAG MPI BRAVO GEN6-GM454 | 1900 | |
| MERCRUISER | 502-MAG MPI BRAVO GEN6-GM502 | 1900 |
All data without warranty.