€17,40
€19,33
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | MR.GASKET HOLLEY MSD GROUP |
|---|---|
| Artikelnummer | 535 4484 |
| UPC / EAN | 084041071656 |
| Katalogangabe | Ovale Ausläße- 32x53mm- Copper Seal Dichtung |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| Copper Seal Auspuffkrümmerdichtung | |
| Für Fächerkrümmer | |
| Mit Quetchdichtlippen um die Kanäle herum | |
| Dichtung hat ovale Ausläße | |
| Material | Kupferlegierung, 1,1mm stark |
|---|---|
| Portmaße | 32mm x 53mm |
| Lieferung | Im Set für einen Motor |
Mr. Gasket COPPERSEAL-Auspuffdichtungen werden aus. 1,1mm dickem, massivem Kupfer hergestellt und. sind nachweislich zur Beseitigung von. Undichtigkeiten in Rennwagen der Top Fuel. Dragster,Funny Car und Alkoholklasse. eingesetzt. Diese Dichtungen verfügen über einen. geprägten O-Ring, um den Dichtungsdruck um die. Auslassöffnungen herum zu erhöhen und eine dichte, Druckfeste Dichtung zu schaffen. Sie sind auch. ideal für Zugfahrzeuge und Wohnmobile. COPPERSEAL-Dichtungen sind in verschiedenen. Anschlussstilen sowie in Konfigurationen mit mehr. als einem Dutzend Größen erhältlich.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1973 - 1974 | 460 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | CUSTOM | 1971 - 1972 | 429 |
| FORD | CUSTOM | 1972 | 460 |
| FORD | E100/150 VAN | 1977 - 1979 | 460-A |
| FORD | E100/150 VAN | 1980 - 1983 | 460-L |
| FORD | E250 VAN | 1975 | 460 |
| FORD | E250 VAN | 1977 - 1979 | 460-A |
| FORD | E250 VAN | 1980 - 1987 | 460-L |
| FORD | E350 VAN | 1975 - 1976 | 460 |
| FORD | E350 VAN | 1977 - 1979 | 460-A |
| FORD | E350 VAN | 1980 - 1987 | 460-L |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1974 | 460 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1978 | 460-A |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1979 | 460-J |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1980 | 460-L |
| FORD | F250 PICKUP | 1974 | 460 |
| FORD | F250 PICKUP | 1978 | 460-A |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1979 | 460-J |
| FORD | F250 PICKUP | 1980 - 1987 | 460-L |
| FORD | F350 PICKUP | 1978 | 460-A |
| FORD | F350 PICKUP | 1976 - 1979 | 460-J |
| FORD | F350 PICKUP | 1980 - 1987 | 460-L |
| FORD | FAIRLANE | 1970 | 429 |
| FORD | FALCON | 1970 | 429 |
| FORD | GALAXIE | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | GALAXIE | 1973 - 1974 | 460 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | 429 |
| FORD | GRAN TORINO | 1973 | 460 |
| FORD | GRAN TORINO | 1975 - 1976 | 460-A |
| FORD | LTD | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | LTD | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | LTD | 1975 - 1978 | 460-A |
| FORD | MOTORTEILE-BOOT | 1973 - 1987 | 460 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1987 | 460 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1979 | 460-A |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1980 - 1987 | 460-L |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 429-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 429-J |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1971 | 429-K |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 429-N |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1972 | 429-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 429-Z |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1978 | 460 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1978 | 460-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1978 | 460-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 429-Z |
| FORD | RANCH WAGON | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | RANCH WAGON | 1972 - 1977 | 460 |
| FORD | RANCHERO | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | RANCHERO | 1974 - 1977 | 460 |
| FORD | RANCHERO | 1975 - 1976 | 460-A |
| FORD | THUNDERBIRD | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 - 1976 | 460-A |
| FORD | TORINO | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | TORINO | 1973 - 1974 | 460 |
| FORD | TORINO | 1975 - 1976 | 460-A |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1968 | 460 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1969 - 1978 | 460-A |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1968 | 460 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1969 - 1978 | 460-A |
| MERCURY | COLONY PARK | 1972 | 429 |
| MERCURY | COUGAR | 1971 | 429 |
| MERCURY | COUGAR | 1973 - 1974 | 460 |
| MERCURY | COUGAR | 1975 - 1976 | 460-A |
| MERCURY | CYCLONE | 1969 - 1971 | 429 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1975 | 460 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1976 - 1978 | 460-A |
| MERCURY | MARAUDER | 1969 - 1970 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1969 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1972 | 429-N |
| MERCURY | MARQUIS | 1973 - 1978 | 460 |
| MERCURY | MARQUIS | 1972 - 1977 | 460-A |
| MERCURY | MONTEGO | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEGO | 1973 | 460 |
| MERCURY | MONTEGO | 1974 - 1976 | 460-A |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-K |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-N |
| MERCURY | MONTEREY | 1972 - 1974 | 460 |
Alle Angaben ohne Gewähr.