| Hersteller | MR.GASKET HOLLEY MSD GROUP |
|---|---|
| Artikelnummer | 535 0015 |
| UPC / EAN | 084041026649 |
| Katalogangabe | Thermostatgehäuse chrom |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€66,39
€74,60
−11 %
inkl. 19% MwSt.
Ab Lager lieferbar
Der Versand erfolgt morgen
Beschreibung
| Verchromtes Thermostatgehäuse | |
| Ausgang schräge nach vorne | |
| Lieferung komplett mit Dichtung & Schrauben |
Wichtige Hinweise
Mit 3/8"" Gewindeanschluss
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1973 - 1974 | 460 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | CUSTOM | 1971 - 1972 | 429 |
| FORD | CUSTOM | 1972 | 460 |
| FORD | E250 VAN | 1975 | 460 |
| FORD | E350 VAN | 1975 - 1976 | 460 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1974 | 460 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1979 | 460-J |
| FORD | F250 PICKUP | 1974 | 460 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1979 | 460-J |
| FORD | F350 PICKUP | 1976 - 1979 | 460-J |
| FORD | FAIRLANE | 1970 | 429 |
| FORD | FALCON | 1970 | 429 |
| FORD | GALAXIE | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | GALAXIE | 1973 - 1974 | 460 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | 429 |
| FORD | GRAN TORINO | 1973 | 460 |
| FORD | LTD | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | LTD | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | MOTORTEILE-BOOT | 1973 - 1987 | 460 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1987 | 460 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 429-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 429-J |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1971 | 429-K |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 429-N |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1972 | 429-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 429-Z |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1978 | 460 |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 429-Z |
| FORD | RANCH WAGON | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | RANCH WAGON | 1972 - 1977 | 460 |
| FORD | RANCHERO | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | RANCHERO | 1974 - 1977 | 460 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | TORINO | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | TORINO | 1973 - 1974 | 460 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1968 | 460 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1968 | 460 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1972 | 429 |
| MERCURY | COUGAR | 1971 | 429 |
| MERCURY | COUGAR | 1973 - 1974 | 460 |
| MERCURY | CYCLONE | 1969 - 1971 | 429 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1975 | 460 |
| MERCURY | MARAUDER | 1969 - 1970 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1969 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1972 | 429-N |
| MERCURY | MARQUIS | 1973 - 1978 | 460 |
| MERCURY | MONTEGO | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEGO | 1973 | 460 |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-K |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-N |
| MERCURY | MONTEREY | 1972 - 1974 | 460 |
Alle Angaben ohne Gewähr.































