€13,02
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 6180 |
| UPC / EAN | 084113803987 |
| Katalogangabe | Vergaserfussdichtung- 3x 2FACH VERGASER |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€16,18
inkl. 19% MwSt.
Ships on 18.11.2026
Estimated delivery 19.11.2026
Description
| VERGASERFUSSDICHTUNG | |
| Replaces the Original Vergaserfussdichtung | |
| Wo | Between Intake manifold and Vergaserfuss |
|---|---|
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
VERGASERFUSSDICHTUNGEN..von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität aus und sind erste Wahl,wenn. Sie eine exakte Passgenauigkeit erwarten.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1970 - 1971 | 440 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1970 - 1972 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 340 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 340-H |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 340-J |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-T |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-U |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 440-V |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1970 - 1972 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1972 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1970 | 440 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 340 |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1972 | 340 |
| DODGE | CHARGER | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | CORONET | 1972 | 340 |
| DODGE | CORONET | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | DART | 1970 - 1972 | 340 |
| DODGE | MONACO | 1972 | 440 |
| DODGE | POLARA | 1972 | 340 |
| DODGE | POLARA | 1970 - 1972 | 440 |
| DODGE | SUPER BEE | 1970 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1972 | 340 |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1970 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1972 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1971 | 340 |
| PLYMOUTH | FURY | 1970 - 1972 | 440 |
| PLYMOUTH | GTX | 1970 - 1971 | 440 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1971 - 1972 | 340 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1970 - 1972 | 440 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1972 | 340 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1970 - 1972 | 440 |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1971 - 1972 | 340 |
All data without warranty.
































