€31,51
€35,40
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Part number | 736 XV7O |
| UPC / EAN | 091769292515 |
| Katalogangabe | Kühlwassertemperaturgeber-INSTRUMENT- 1POLIG |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| KÜHLWASSERTEMPERATURGEBER | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Fitment | Anzeigeinstrument |
|---|---|
| E-Anschluss | 2pin |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| CHEVROLET | BLAZER | 1999 | 262-W |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1997 - 1998 | 262-W |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1996 - 1997 | |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2000 | 305-M |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2000 | 350-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 262-W |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1997 | 305-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 350-R |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 262-W |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 305-M |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 305-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1998 | 305-M |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1996 - 1999 | 350-R |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1996 - 2000 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1997 | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1997 | 262-W |
| GMC | SAVANA 1500 | 2000 | 305-M |
| GMC | SAVANA 1500 | 2000 | 350-R |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 262-W |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 305-M |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 350-R |
All data without warranty.