€12,27
€14,78
€102,25 je Liter (Inhalt 120ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | ENGINETECH |
|---|---|
| Part number | 694 0081 |
| Katalogangabe | Nockenwelle |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
- Technische Informationen: - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Auslass:188°. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Einlass:188°. - Überlappung Ein/Auslass: 53°. - Hub Auslassventil: 5,867mm. - Hub Einlassventil: 5,867mm. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten! Metallurgieprüfungen werden während des gesamten
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1963 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1963 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1975 | 292 |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1977 - 1979 | 292-T |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 - 1973 | 292 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 - 1979 | 292-T |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1975 - 1979 | 292-T |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1963 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 292 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1963 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 - 1986 | 292-T |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1974 | 292 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1963 - 1975 | 292 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1989 | 292-T |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1977 - 1989 | 292-T |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 292-T |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 292-T |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 292-T |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1963 - 1966 | 292 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 292-T |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 292-T |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 292-T |
All data without warranty.