€105,73
€127,38
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | SEALED POWER- |
|---|---|
| Artikelnummer | 369 4032 |
| Katalogangabe | Kolbenringe-Standardmass- MOLY TOP RING |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| KOLBENRINGSATZ | |
| Material | Molybdänstahl |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 8 |
| Aussendurchmesser | 110,74mm |
| Kompressionsring #1 - Stärke | 1,98mm |
| Kompressionsring #2 - Stärke | 1,98mm |
| Ölabstreifring...#3 - Stärke | 4,75mm |
| Lieferumfang | Set für 1 Motor |
- Diese Performance Kolbenringe werden aus. Grauguss hergestellt, und. Kompressionsringe sind mit Molybdän,Chrom und. Plasma-Molybdän-Deckschichten für zusätzliche. Haltbarkeit erhältlich. Diese OE-Qualitätssätze. dichten Motoren mit geringer bis hoher Verdichtung. ab und schützen vor Öldurchschlag. Sie verfügen. über Standard-Ringenspalt der, außer extra. vermerkt, nicht angepasst werden muss, um eine. einfache Installation zu ermöglichen.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | CUSTOM | 1971 - 1972 | 429 |
| FORD | FAIRLANE | 1970 | 429 |
| FORD | FALCON | 1970 | 429 |
| FORD | GALAXIE | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | 429 |
| FORD | LTD | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 429-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1971 | 429-J |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1971 | 429-K |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 - 1973 | 429-N |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1971 - 1972 | 429-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 429-Z |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 429-Z |
| FORD | RANCH WAGON | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | RANCHERO | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | TORINO | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1972 | 429 |
| MERCURY | COUGAR | 1971 | 429 |
| MERCURY | CYCLONE | 1969 - 1971 | 429 |
| MERCURY | MARAUDER | 1969 - 1970 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1969 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1972 | 429-N |
| MERCURY | MONTEGO | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-K |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-N |
Alle Angaben ohne Gewähr.