€165,22
€181,56
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

| Brand | WAI NL B.V. |
|---|---|
| Part number | 600 0169 |
| UPC / EAN | 609843012999 |
| Katalogangabe | Lichtmaschine-KOMPLETT-100/105A |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ALTERNATOR | |
| New part | |
| Brand | Delco |
|---|---|
| Typ | CS130 IR/EF |
| Leistung | 100-105Ampere |
| Volt | 12V |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| E-Anschluss | On 11Clock-Position |
| Riemenscheibe | 6Rippen for Serpentinenriemen |
| Riemenscheibendurchmesser | 54mm |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | G20 VAN | 1991 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1991 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1991 | 381-C |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1991 | 381 |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1991 | 381-C |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1991 | 381 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1991 | 381-C |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1991 | 381 |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1991 | 381-C |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 454 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 454-W |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1991 | 381 |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1991 | 381-C |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1988 | 454-N |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1988 | 454-W |
| GMC | G2500 VAN | 1991 - 1993 | 381-C |
All data without warranty.