€17,72
€20,85
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Part number | 501 2815 |
| UPC / EAN | 724956031924 |
| Katalogangabe | Radlager-Rep.Satz (f.eingel.Wellen) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ACHSLAGER - REPARATURLAGER | |
| Innendurchmesser | 41,20mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 65,43mm |
| Breite | 39,37mm |
| Lieferumfang | Piece |
. Speziallager mit Wellenabdichtung für eingelaufene. Steckachsen.Der Simmerring entfällt. Die dichtende. Funktion des Simmerrings übernimmt das Lager durch. eingearbeitete Gummidichtungen mit. Daher kann das. Lager näher am Achsende montiert werden. Das Lager. läuft somit auf einer bisher nicht benutzten. Fläche der Steckachse.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1977 | |
| BUICK | ELECTRA | 1973 - 1976 | |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1977 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 - 1996 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1984 - 1987 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965 - 1975 | |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1965 - 1972 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1963 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1996 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1982 - 1986 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 - 1995 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1970 - 1971 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1985 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1965 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1991 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1983 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1979 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1974 - 1979 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1974 - 1981 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1972 - 1994 | |
| DODGE | B1500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1980 - 1994 | |
| DODGE | B2500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | B300/350 VAN | 1990 - 1994 | |
| DODGE | B3500 VAN | 1995 - 1998 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1971 - 1974 | |
| DODGE | CORONET | 1971 - 1976 | |
| DODGE | CORONET | 1971 - 1976 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1972 - 1993 | |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1978 - 1993 | |
| DODGE | DAKOTA | 1997 - 2010 | |
| DODGE | DART | 1973 - 1976 | |
| DODGE | NITRO | 2007 - 2008 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 1994 - 2005 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2006 | |
| DODGE | RAM1500 VAN | 1999 - 2002 | |
| DODGE | RAM1500 VAN | 2003 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 1994 - 2002 | |
| DODGE | RAM2500 VAN | 1999 - 2002 | |
| DODGE | RAM3500 VAN | 1999 - 2003 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1979 - 1986 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1987 - 1993 | |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1975 - 1993 | |
| FORD | AEROSTAR | 1990 - 1997 | |
| FORD | BRONCO I | 1983 - 1996 | |
| FORD | E100/150 VAN | 1983 - 2006 | |
| FORD | E250 VAN | 1983 - 1989 | |
| FORD | EXPLORER | 1991 - 2005 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1983 - 2013 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1998 | 256-2 |
| FORD | F250 PICKUP | 1986 - 1989 | |
| FORD | MUSTANG | 2005 - 2014 | |
| FORD | RANGER | 1984 - 2008 | |
| GMC | G2500 VAN | 1969 - 1995 | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1990 - 2010 | |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997 - 2005 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1973 - 1976 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1973 - 1977 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1973 - 1976 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1973 - 1974 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1973 - 1976 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1971 - 1979 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1973 |
All data without warranty.