€59,25
€65,83
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Part number | 183 4270 |
| UPC / EAN | 724956005949 |
| Katalogangabe | 21- Lagerring Diff-Eingang innen |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| LAGERSCHALE | |
| For Schrägrollenlager | |
| Aussendurchmesser | 95,25mm |
|---|---|
| Breite | 23,02mm |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | DE VILLE | 1949 - 1969 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1953 - 1966 | |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 - 2018 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1949 - 1969 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1949 - 1969 | |
| CADILLAC | SERIE 61 | 1949 - 1951 | |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1949 - 1964 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1949 - 1969 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1999 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010 - 2017 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2003 - 2013 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1981 - 1997 | |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 1997 | |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1998 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1981 - 1984 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 2000 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 2000 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 - 2007 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007 - 2013 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 2008 - 2013 | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2006 - 2009 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| DODGE | RAM1500 PICKUP | 2009 - 2010 | |
| DODGE | RAM2500 PICKUP | 2003 - 2008 | |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2003 - 2008 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 - 1955 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1954 - 1956 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003 - 2013 | |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 1998 | |
| HUMMER | HUMMER H2 | 2003 - 2009 | |
| SAAB | 9-7X | 2006 - 2009 |
All data without warranty.