€534,42
€550,96
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | TUFF STUFF PERFORMANCE |
|---|---|
| Artikelnummer | TFF 1461NC |
| UPC / EAN | 698252000550 |
| Katalogangabe | Tuff Stuff-LANGE WAPU-GUSS- AUSSER CORVETTE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| TUFF STUFF- HV WASSERPUMPE - GUSS - LANG | |
| Wesentlich bessere Kühlleistung als original | |
| Ersetzt die originale Wasserpumpe | |
| Entspricht OEM Spezifikation und übertrifft diese | |
| Gehäuse | Guss |
|---|---|
| Finish | Schwarz beschichtet |
| Ausführung | Lange Wasserpumpe |
| Maß Motorblock bis Riemenscheibenaufnahme | 185mm |
| Riemenscheiben-Zentrierschaft | 5/8""=15,9mm |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehend) |
| Kühlmitteldurchsatz | High Volumen |
| Wasserkanäle | Optimiert |
| Lager und Simmerringe | Verstärkt |
| Flügelrad | Optimiert |
| Dichtung | Enthalten |
| Lieferumfang | Stück |
- Tuff Stuff Performance Supercoole Wasserpumpen. erzeugen 30 Prozent mehr Durchfluss, um die. Kühlung von Motoren unter hoher Belastung. zu unterstützen. Diese Pumpen eignen sich ideal. für Renneinsätze und werden aus hochwertigen. Materialien hergestellt.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1980 | 454-W |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1970 - 1971 | 402 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | CAMARO | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1972 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971 | 402 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1973 - 1974 | 454 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1978 | 454-S |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 396 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970 - 1972 | 454 |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 454 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-L |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1976 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1972 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1978 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1973 - 1975 | 454-Z |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 402-U |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 427 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1970 - 1976 | 454 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1976 | 454-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-V |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1972 | 454-W |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1973 - 1976 | 454-Y |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1974 | 454-Z |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1978 - 1979 | 454-S |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1980 - 1985 | 454-W |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1977 | 454-Y |
Alle Angaben ohne Gewähr.