| Hersteller | CURRIE ENTERPRISES |
|---|---|
| Artikelnummer | CUE CE-GMA6872X |
| Katalogangabe | Ford 9" Achsgehäuse- MIT STECKACHSEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Ehem. Verkäuferpreis €3.469,81
Aktuellen Preis & Lieferzeit? Bitte hier anfragen!
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
zzgl. Speditionszuschlag €159,99
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Beschreibung
| FORD 9"" HINTERACHSE | |
| Verwendung | GM A-Body Modelle |
|---|---|
| Hersteller | Currie Enterprises |
| Differenzial | Nicht enthalten |
| Teller & Kegelrad | Nicht enthalten |
| Bremsenteile | Nicht enthalten |
| Steckachsen | Enthalten |
| Radlager | Enthalten |
| Simmerringe | Für Radlager enthalten |
| Lieferumfang | Stück |
Wichtige Hinweise
- Maße & Daten. - Gehäuselänge: 61,25"" = 1555,75mm. - Steckachsen: 31 Zähne. - Material Steckachsen: Legierungsstahl 1541H. - Finish Achsgehäuse: Natur, unlackiert. - Lochkreis: 5x 4,75"" =5 x 121mm. - Radbolzen: 7/16""-20
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | GRAN SPORT | 1968 - 1972 | |
| BUICK | GS | 1970 - 1972 | |
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1972 | |
| BUICK | SPECIAL | 1968 - 1969 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1972 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 - 1972 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1968 - 1972 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1972 | |
| OLDSMOBILE | 442 | 1968 - 1971 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968 - 1972 | |
| OLDSMOBILE | F85 | 1968 - 1972 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1969 - 1972 | |
| PONTIAC | GTO | 1968 - 1972 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1965 - 1972 | |
| PONTIAC | TEMPEST | 1968 - 1970 |
Alle Angaben ohne Gewähr.






























