€10,02
€11,79
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 814 16227 |
| Katalogangabe | 03- Katalysator |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| CATALYTIC CONVERTER - ORIGINAL REPLACEMENT - DIREKT FIT | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Rohr-Material | Steel aluminisiert |
|---|---|
| Eingangsanschluss | 4Pin Flansch |
| Ausgangsanschluss | Flansch |
| Durchmesser Ausgang | 2,625"" = 66,7mm Inner |
| Katalysator-Körperlänge | 10"" = 254mm |
| Katalysator-Körperbreite | 6,125"" = 156mm |
| Katalysator-Körperhöhe | 4,25"" = 108mm |
| Katalysator-Körpermaterial | Stainless steel |
| Katalysator-Substratmaterial | Keramisch |
| Länge über Alles | 22"" = 559mm |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1981 | 231-A |
| BUICK | CENTURY | 1981 | 265-S |
| BUICK | REGAL | 1981 - 1983 | 231-A |
| BUICK | REGAL | 1982 - 1983 | 252-4 |
| BUICK | REGAL | 1981 | 265-S |
| CADILLAC | DE VILLE | 1983 | 252-8 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1982 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1983 | 252-8 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1981 - 1982 | 252-4 |
| CADILLAC | SEVILLE | 1982 - 1983 | 252-8 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | 229-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | 231-A |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | 267-J |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1982 | 229-K |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1982 | 267-J |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 - 1983 | 305-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1981 - 1982 | 229-K |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1982 - 1983 | 231-A |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1981 - 1982 | 267-J |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1981 - 1982 | 305-H |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 - 1979 | 200-M |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 | 231-A |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 - 1982 | 267-J |
| CHEVROLET | MALIBU | 1978 | 305-U |
| OLDSMOBILE | 88 | 1981 - 1983 | 307-Y |
| OLDSMOBILE | 98 | 1981 - 1983 | 307-Y |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1981 - 1990 | 307-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 231-A |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 265-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 301-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1981 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 301-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1981 | 301-W |
All data without warranty.