€10,02
€11,79
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 814 8767 |
| Katalogangabe | 03- Katalysator |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| CATALYTIC CONVERTER - ORIGINAL REPLACEMENT - DIREKT FIT | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Rohr-Material | Steel aluminisiert |
|---|---|
| Eingangsanschluss | Tube |
| Ausgangsanschluss | Tube |
| Durchmesser Eingang | 3,0"" = 76,2mm Inner |
| Durchmesser Ausgang | 3,0"" = 76,2mm Outer |
| Katalysator-Körperlänge | 12,5"" = 318mm |
| Katalysator-Körperbreite | 7,5"" = 156mm |
| Katalysator-Körperhöhe | 4"" = 102mm |
| Katalysator-Körpermaterial | Stainless steel |
| Katalysator-Substratmaterial | Keramisch |
| Länge über Alles | 26,25"" = 667mm |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1993 | 262-Z |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1989 | 454-N |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1992 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1991 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1989 | 454 |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1994 | 350-K |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1993 | 262-Z |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1992 - 1993 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1993 | 262-Z |
All data without warranty.