€10,02
€11,79
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | WALKER EXHAUST- |
|---|---|
| Part number | 814 9310 |
| UPC / EAN | 086387227193 |
| Katalogangabe | 05-Auspufftopf |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040 55695940
| AUSPUFFTOPF - ORIGINAL REPLACEMENT | |
| Serie | Walker Quiet Flow SS |
|---|---|
| Design | Oval |
| Material | Stainless steel aluminisiert |
| Anschlüsse | 1 Inlet, 2 Ausgänge |
| Anschlussposition Eingang | Center |
| Durchmesser Eingang | 3,0"" = 76,2mm Inner |
| Durchmesser Ausgang | 2x 2,25"" = 57,1mm Inner |
| Länge über Alles | 28"" = 711mm |
| Körperlänge | 23"" = 584mm |
| Breite | 248mm / Height: 108mm |
| Dämpfung | Perforierte Rohre with Dämmmaterial |
| Lieferung | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1990 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1991 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1992 - 1993 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-C |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1990 - 1994 | 262-Z |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1991 - 1993 | 381-J |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1992 - 1993 | 395-F |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1989 | 381 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1989 | 381-C |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 - 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 - 1989 | 381-C |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 - 1989 | 381 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1990 - 1991 | 381-J |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1989 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1991 | 381-J |
All data without warranty.