€23,02
€25,86
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Part number | 993 3856 |
| UPC / EAN | 724956031917 |
| Katalogangabe | Radlager-Reparatursatz (Stk) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ACHSLAGER-REPARATURLAGER | |
| Innendurchmesser | 35,54mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 58,29mm |
| Breite | 37,00mm |
| Lieferumfang | Piece |
. Speziallager mit Wellenabdichtung für eingelaufene. Steckachsen.Der Simmerring entfällt. Die dichtende. Funktion des Simmerrings übernimmt das Lager durch. eingearbeitete Gummidichtungen mit. Daher kann das. Lager näher am Achsende montiert werden. Das Lager. läuft somit auf einer bisher nicht benutzten. Fläche der Steckachse.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1978 - 1981 | |
| BUICK | REGAL | 1978 - 1987 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1996 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1979 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1984 - 1987 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1976 - 1979 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965 - 1975 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 2002 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1996 | |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1967 - 1976 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965 - 1985 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1964 - 1983 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1978 - 1979 | |
| CHEVROLET | MONZA | 1978 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1964 - 1979 | |
| DODGE | CORONET | 1969 - 1970 | |
| DODGE | CORONET | 1969 - 1970 | |
| FORD | AEROSTAR | 1986 - 1997 | |
| FORD | BRONCO II | 1984 - 1990 | |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1990 | |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1992 - 2011 | |
| FORD | GALAXIE | 1967 - 1972 | |
| FORD | LTD | 1968 - 1978 | |
| FORD | MUSTANG | 1980 - 2004 | |
| FORD | RANGER | 1984 - 2008 | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1980 - 1988 | |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1980 - 1992 | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1981 - 2010 | |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1990 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1977 - 1985 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1976 - 1988 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1969 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1974 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1979 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 - 2002 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1984 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 - 1989 |
All data without warranty.