| Brand | MELLING ENGINE PARTS |
|---|---|
| Part number | 543 2441 |
| UPC / EAN | 729295132172 |
| Katalogangabe | Nockenwelle |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€866,40
€921,70
−6 %
inkl. 19% MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tagen
Description
| CAMSHAFT - STANDARD/SERIES | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification | |
| Nockenwellentyp | Hydraulische Lifter |
|---|---|
| Stössel/Lifter | Not included |
| Lieferung | Piece |
Wichtige Hinweise
- Technische Informationen. - Gesamte Ventilöffnungsdauer Einlass: 261°. - Gesamte Ventilöffnungsdauer Auslass: 261°. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Einlass:187°. - Ventilöffnungsdauer 0.05""Nockenhub: Auslass:187°. - Nockenhub Einlass: 0,380"" = 9,65mm. - Nockenhub Auslass: 0,380"" = 9,65mm. - Hinweis, unbedingt die Einlaufvorschriften. für Nockenwellen beachten!
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | FAIRLANE | 1962 - 1964 | 260 |
| FORD | FALCON | 1962 - 1964 | 260 |
| FORD | GALAXIE | 1963 | 260 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1962 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | RANCH WAGON | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | RANCHERO | 1962 - 1963 | 260 |
| FORD | RANCHERO | 1964 | 260-F |
| MERCURY | COMET | 1963 | 260-F |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 | 260 |
| MERCURY | METEOR | 1962 - 1963 | 260 |
All data without warranty.































