€11,10
€12,76
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | ENERGY SUSPENSION- |
|---|---|
| Part number | 305 1040 |
| Katalogangabe | Vorne Stabilisator-Koppelstange (Paar) |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| SWAY BAR LINK | |
| Farbe | Red |
|---|---|
| Hülsenlänge | 66,7mm |
| Fitment | Verbindet Stabi and Control arm |
| Material | Polyurethan |
| Lieferung | Set for one Stabi |
Lieferumfang: 8 Gummis mit Scheiben, 2 Bolzen mit. Metallhülse und Muttern. - Die Länge der Metallhülse zwischen Stabi. und Querlenker ist so zu bemessen, das Stabi und. Querlenker parallel verlaufen, wenn das originale. nicht tiefer oder höhergelegte Fahrzeug normal. auf den Rädern steht. - Polyurethan ist ein sehr elastischer & trotzdem. hochfester Kunststoff der öl-und. witterungsunempfindlich ist. Durch die hohe. Festigkeit der Gummis & Buchsen wird eine. wesentliche Verbesserung des Fahrwerks erreicht.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1969 | |
| BUICK | RIVIERA | 1966 - 1978 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1996 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1977 - 1996 | |
| CADILLAC | SEVILLE | 1980 - 1987 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 2005 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1996 | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1991 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1992 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1990 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1973 - 1987 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1985 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1962 - 1979 | |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1973 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 2005 | |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1973 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1980 - 1992 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1971 - 1981 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1971 - 1981 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1992 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1984 | |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 - 1975 | |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1989 |
All data without warranty.